Конденсатор электролитический низкий импеданс 4700мкФ/25В; №LowImp кэ 4700\ 25\18x36\20\+105C\ Al\2L\UPW\NICHICON
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
3 шт. с центрального склада, срок 2-3 недели
47 BYN
от 3 шт. —
35 BYN
1 шт.
на сумму 47 BYN
Альтернативные предложения2
Номенклатурный номер: 8007503433
Артикул: №LowImp кэ 4700\ 25\18x36\20\+105C\Al\2L\UPW\NICH
Страна происхождения: ЯПОНИЯ
Бренд: Nichicon Corp.
Описание
Описание Конденсатор электролитический UPW1E472MHD от NICHICON обладает емкостью 4700 мкФ и гарантированной погрешностью в 20%. Устройство имеет шаг выводов 7,5 мм и отличается низким импедансом всего 0,015 Ом, что делает его идеальным для высокочастотных приложений. Работать конденсатор может при максимальном напряжении в 25 В и токе до 3,68 А. Разработан для функционирования в широком температурном диапазоне от -55 до +105°C, что гарантирует надежность в экстремальных условиях. Размеры компонента составляют 18x35,5 мм, а благодаря THT монтажу его легко установить на печатной плате. Продукт UPW1E472MHD характеризуется типом low ESR, что указывает на низкое эквивалентное последовательное сопротивление. Характеристики
Категория | Конденсатор |
Тип | электролитический |
Вид | low ESR |
Емкость | 4700 |
Ед.изм. емкости | мкФ |
Погрешность ±, % | 20 |
Монтаж | THT |
Шаг выводов, мм | 7,5 |
Импеданс, Ом | 0.015 |
Рабочее напряжение макс. DC, В | 25 |
Рабочий ток макс., А | 3.68 |
Рабочая температура мин.,°C | -55 |
Рабочая температура макс., °C | 105 |
Размер, мм | 18x35,5 |
Особенности | с низким импедансом |
Технические параметры
Тип | UPW | |
Рабочее напряжение,В | 25 | |
Номинальная емкость | 4700 | |
Единица измерения | мкф | |
Допуск номинальной емкости,% | 20 | |
Рабочая температура,С | -55…105 | |
Выводы/корпус | радиал.пров. | |
Диаметр корпуса D,мм | 18 | |
Длина корпуса L,мм | 36 | |
Capacitance | 4700µF | |
Diameter | 18mm | |
Lead Pitch | 7.5mm | |
Leakage Current | 4 μA | |
Lifetime | 8000h | |
Maximum Operating Temperature | +105°C | |
Minimum Operating Temperature | -55°C | |
Mounting Type | Through Hole | |
Ripple Current | 3.68A | |
Series | PW | |
Technology | Electrolytic | |
Tolerance | ±20% | |
Voltage | 25V dc | |
Brand: | Nichicon | |
Dissipation Factor DF: | 0.14 | |
ESR: | 15 mOhms | |
Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity: | 250 | |
Lead Spacing: | 7.5 mm | |
Lead Style: | Straight | |
Leakage Current: | 4 uA | |
Life: | 8000 Hour | |
Manufacturer: | Nichicon | |
Maximum Operating Temperature: | +105 C | |
Minimum Operating Temperature: | -55 C | |
Packaging: | Bulk | |
Product Category: | Aluminum Electrolytic Capacitors-Radial Leaded | |
Product Type: | Electrolytic Capacitors | |
Product: | Low Impedance Electrolytic Capacitors | |
Qualification: | AEC-Q200 | |
Ripple Current: | 3.68 A | |
Subcategory: | Capacitors | |
Termination Style: | Radial | |
Вес, г | 12 |
Гарантийный срок
6 месяцев
Техническая документация
Дополнительная информация
Сроки доставки
Цена и наличие в магазинах
Минск, ул. Димитрова, 5 | нет в наличии |