CL21A225KACLNNC
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
44517 шт. с центрального склада, срок 7-10 дней
0.07 BYN
Мин. кол-во для заказа 2459 шт.
2459 шт.
на сумму 172.13 BYN
Альтернативные предложения2
Посмотреть аналоги15
Описание
Конденсаторы керамические
Описание Конденсатор керамический, MLCC, 2,2мкФ, 25В, X5R, ±10%, SMD, 0805
Технические параметры
кол-во в упаковке | 4000 |
корпус | SMD080520X125MM |
Applications | General Purpose |
Capacitance | 2.2ВµF |
ECCN | EAR99 |
Features | Low Profile |
HTSUS | 8532.24.0020 |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
Operating Temperature | -55В°C ~ 85В°C |
Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ® |
Package / Case | 0805 (2012 Metric) |
REACH Status | REACH Unaffected |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Series | CL -> |
Size / Dimension | 0.079"" L x 0.049"" W (2.00mm x 1.25mm) |
Temperature Coefficient | X5R |
Thickness (Max) | 0.037"" (0.95mm) |
Tolerance | В±10% |
Voltage - Rated | 25V |
Brand: | Samsung Electro-Mechanics |
Capacitance - nF: | 2200 nF |
Capacitance: | 2.2 uF |
Case Code - in: | 0805 |
Case Code - mm: | 2012 |
Class: | Class 2 |
Dielectric: | X5R |
Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity: | 4000 |
Manufacturer: | Samsung Electro-Mechanics |
Maximum Operating Temperature: | +85 C |
Minimum Operating Temperature: | -55 C |
Package / Case: | 0805(2012 metric) |
Part # Aliases: | CL21A225KACLNN |
Product Category: | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC-SMD/SMT |
Product Type: | Ceramic Capacitors |
Product: | General Type MLCCs |
Series: | CL |
Subcategory: | Capacitors |
Termination Style: | SMD/SMT |
Termination: | Standard |
Tolerance: | 10% |
Type: | Multilayer Ceramic Capacitor |
Voltage Rating DC: | 25 VDC |
Construction | SMT Chip |
Failure Rate | Not Required |
Lead Diameter (nom) | Not Required(mm) |
Microwave Application | NO |
Mounting Style | Surface Mount |
Number of Terminals | 2 |
Operating Temp Range | -55C to 85C |
Packaging | Tape and Reel |
Product Depth (mm) | 1.25(mm) |
Product Diameter (mm) | Not Required(mm) |
Product Height (mm) | 0.85(mm) |
Product Length (mm) | 2(mm) |
Rad Hardened | No |
Seated Plane Height | Not Required(mm) |
Technology | STANDARD |
Temp Coeff (Dielectric) | X5R |
Termination Style | PAD |
Wire Form | Not Required |
Вес, г | 0.044 |
Гарантийный срок
6 месяцев
Техническая документация
Дополнительная информация
Сроки доставки
Цена и наличие в магазинах
Минск, ул. Димитрова, 5 | нет в наличии |