CR0402-JW-105GLF
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
0.02 BYN
Мин. кол-во для заказа 2 шт.
2 шт.
на сумму 0.04 BYN
Посмотреть аналоги5
Описание
Резисторы постоянные
Толстопленочные резисторы – для поверхностного монтажа 1M OHM 5%
Технические параметры
кол-во в упаковке | 10000 |
корпус | SMD040210X05MM |
Высота | 0.35 mm |
Категория продукта | Толстопленочные резисторы-для поверхностного мон |
Корпус - дюймы | 0402 |
Корпус - мм | 1005 |
Максимальная рабочая температура | +125 C |
Минимальная рабочая температура | 55 C |
Подкатегория | Resistors |
Продукт | Thick Film Resistors SMD |
Размер фабричной упаковки | 10000 |
Серия | CR0402 |
Температурный коэффициент | 200 PPM/C |
Технология | Thick Film |
Тип | General Purpose |
Тип выводов | SMD/SMT |
Тип продукта | Thick Film Resistors |
Торговая марка | Bourns |
Anti-Sulfurated | No |
Anti-Surge | No |
Automotive | No |
Case Size | 0402 |
Current Sensing | No |
ECCN (US) | EAR99 |
EU RoHS | Compliant with Exemption |
Fail Safe Fusible Resistor | No |
Maximum Operating Temperature (°C) | 155 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
Mounting | Surface Mount |
Number of Terminals | 2 |
Package Shape | Rectangular |
Package Type | SMD |
Package/Case | 0402 |
Packaging | Tape and Reel |
Part Status | Active |
PPAP | No |
Technology | Thick Film |
Temperature Coefficient (ppm/°C) | ±200 |
Temperature Range @ Derated Power (°C) | 70 to 155 |
Termination Style | Pad |
Case Style | Molded |
Construction | Rectangular |
Failure Rate | Not Required |
Lead Spacing (nom) | Not Required(mm) |
Military Standard | Not Required |
Operating Temp Range | -55C to 155C |
Package / Case | 0402 |
Product Diameter (mm) | Not Required(mm) |
Product Height (mm) | 0.32(mm) |
Temperature Coefficient | ±200(ppm/°C) |
Temperature Range @ Derated Power | 70 TO 155 |
Type | Thick Film |
Вес, г | 0.01 |
Гарантийный срок
6 месяцев