LQH32PNR47NN0L
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
1123 шт. с центрального склада, срок 7-10 дней
0.55 BYN
Мин. кол-во для заказа 217 шт.
217 шт.
на сумму 119.35 BYN
Альтернативные предложения2
Описание
Дроссели
Описание Индуктивность SMD 0.47 мкГн, 1210, 30%
Технические параметры
кол-во в упаковке | 1 |
корпус | SMD121032X25MM |
Вид монтажа | PCB Mount |
Высота | 2 mm |
Длина | 3.2 mm |
Допустимое отклонение | 30 % |
Индуктивность | 470 nH |
Категория продукта | Катушки постоянной индуктивности |
Корпус - дюймы | 1210 |
Корпус - мм | 3225 |
Максимальная рабочая температура | + 105 C |
Максимальное сопротивление постоянному току | 30 mOhms |
Максимальный постоянный ток | 3400 mA |
Материал сердечника | Ferrite |
Минимальная рабочая температура | 40 C |
Подкатегория | Inductors, Chokes Coils |
Применение | Power |
Продукт | Fixed Inductors |
Размер фабричной упаковки | 2000 |
Серия | LQH |
Тип | Wirewound |
Тип выводов | SMD/SMT |
Тип продукта | Fixed Inductors |
Торговая марка | Murata Electronics |
Упаковка / блок | 1210 (3225 metric) |
Частота собственных колебаний | 100 MHz |
Ширина | 2.5 mm |
Экранирование | Shielded |
Base Product Number | LQH32PN -> |
Current - Saturation (Isat) | 3.4A |
Current Rating (Amps) | 2.55A |
DC Resistance (DCR) | 36mOhm Max |
ECCN | EAR99 |
Frequency - Self Resonant | 100MHz |
Height - Seated (Max) | 0.067"" (1.70mm) |
HTSUS | 8504.50.4000 |
Inductance | 470nH |
Inductance Frequency - Test | 1MHz |
Material - Core | Ferrite |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Mounting Type | Surface Mount |
Operating Temperature | -40В°C ~ 85В°C |
Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ® |
Package / Case | Nonstandard |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Series | LQH32 -> |
Shielding | Shielded |
Size / Dimension | 0.126"" L x 0.098"" W (3.20mm x 2.50mm) |
Supplier Device Package | 1210 (3225 Metric) |
Tolerance | В±30% |
Type | Wirewound |
Core Material | Ferrite |
Inductor Construction | Wire-Wound |
Maximum DC Current | 2.55A |
Maximum DC Resistance | 30mΩ |
Maximum Operating Temperature | +85°C |
Maximum Self Resonant Frequency | 100MHz |
Minimum Operating Temperature | -40°C |
Package/Case | 1210(3225M) |
Shielded | Yes |
Case Size | 1210 |
DC Current | 2550(mA) |
DC Resistance | 0.036(ohm) |
Failure Rate | Not Required |
Impedance | Not Required(ohm) |
Military Standard | Not Required |
Number of Terminals | 2 |
Operating Temp Range | -40C to 125C |
Packaging | Tape and Reel |
Product Depth (mm) | 2.7(mm) |
Product Diameter (mm) | Not Required(mm) |
Product Height (mm) | 1.7(mm) |
Product Length (mm) | 3.5(mm) |
Rad Hardened | No |
Self Resonant Frequency | 100(MHz) |
Technology | Wirewound |
Test Frequency | 1(MHz) |
Tolerance (+ or -) | 30% |
Вес, г | 0.063 |
Гарантийный срок
6 месяцев
Техническая документация
Datasheet
pdf, 9908 КБ
Datasheet
pdf, 57 КБ
Datasheet LQH32PN4R7NN0L
pdf, 87 КБ
Chip Coils
pdf, 2653 КБ
Дополнительная информация
Сроки доставки
Цена и наличие в магазинах
Минск, ул. Димитрова, 5 | нет в наличии |