CC0402CRNPO9BN5R1
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
203878 шт. с центрального склада, срок 9 дней
0.01 BYN
Мин. кол-во для заказа 26042 шт.
26042 шт.
на сумму 260.42 BYN
Альтернативные предложения6
Описание
Конденсаторы керамические
Описание Конденсатор керамический 50 В, 5.1 пФ ±0.25пФ, C0G(NP0), 0402, -55...125 °C
Технические параметры
кол-во в упаковке | 10000 |
корпус | SMD040210X05MM |
Диэлектрический | C0G (NP0) |
Длина | 1 mm |
Допустимое отклонение | 0.25 pF |
Другие названия товара № | 0402CG5R1C9B200 |
Ёмкость | 5.1 pF |
Категория продукта | Многослойные керамические конденсаторы - поверхнос |
Класс | Class 1 |
Корпус - дюймы | 0402 |
Корпус - мм | 1005 |
Максимальная рабочая температура | + 125 C |
Минимальная рабочая температура | 55 C |
Номинальное напряжение постоянного тока | 50 VDC |
Подкатегория | Capacitors |
Прерывание | Standard |
Продукт | General Type MLCCs |
Размер фабричной упаковки | 10000 |
Серия | CC |
Тип | General Purpose Surface-Mount Ceramic Multilayer C |
Тип выводов | SMD/SMT |
Тип продукта | Ceramic Capacitors |
Торговая марка | Yageo |
Упаковка / блок | 0402 (1005 metric) |
Ширина | 0.5 mm |
Capacitance | 5.1pF |
Temperature Coefficient | NP0 |
Tolerance | В±0.25pF |
Voltage Rating DC | 50V |
Допуск Емкости | ±0.25пФ |
Емкость | 5.1пФ |
Корпус Конденсатора / Пакет | 0402(1005 метрический) |
Линейка Продукции | CC Series |
Напряжение (DC) | 50В |
Стиль Выводов Конденсатора | Wraparound |
Характеристика Диэлектрика | C0G/NP0 |
Construction | SMT Chip |
Failure Rate | Not Required |
Lead Diameter (nom) | Not Required(mm) |
Microwave Application | YES |
Mounting Style | Surface Mount |
Number of Terminals | 2 |
Operating Temp Range | -55C to 125C |
Package / Case | 0402 |
Packaging | Tape and Reel |
Product Depth (mm) | 0.5(mm) |
Product Diameter (mm) | Not Required(mm) |
Product Height (mm) | 0.5(mm) |
Product Length (mm) | 1(mm) |
Rad Hardened | No |
Seated Plane Height | Not Required(mm) |
Technology | STANDARD |
Temp Coeff (Dielectric) | C0G |
Termination Style | PAD |
Wire Form | Not Required |
Applications | General Purpose |
Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
Thickness (Max) | 0.022"(0.55mm) |
Вес, г | 0.012 |
Гарантийный срок
6 месяцев
Техническая документация
Datasheet
pdf, 1229 КБ
Datasheet
pdf, 1276 КБ
Datasheet
pdf, 922 КБ
Основные размеры SMD-компонентов
pdf, 186 КБ
Дополнительная информация
Сроки доставки
Цена и наличие в магазинах
Минск, ул. Димитрова, 5 | нет в наличии |