GRM1555C1H4R7CA01D
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
246184 шт. с центрального склада, срок 9 дней
0.02 BYN
0.01 BYN
Мин. кол-во для заказа 22322 шт.
22322 шт.
на сумму 223.22 BYN
Альтернативные предложения4
Описание
Конденсаторы керамические
Описание Конденсатор керамический 0402 C0G 4.7пФ 50В
Технические параметры
кол-во в упаковке | 10000 |
корпус | SMD040210X05MM |
Applications | General Purpose |
Base Product Number | GRM1555C1H -> |
Capacitance | 4.7pF |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
Operating Temperature | -55В°C ~ 125В°C |
Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ® |
Package / Case | 0402 (1005 Metric) |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Series | GRM -> |
Size / Dimension | 0.039"" L x 0.020"" W (1.00mm x 0.50mm) |
Temperature Coefficient | C0G, NP0 |
Thickness (Max) | 0.022"" (0.55mm) |
Tolerance | В±0.25pF |
Voltage - Rated | 50V |
Construction | SMT Chip |
Failure Rate | Not Required |
Lead Diameter (nom) | Not Required(mm) |
Microwave Application | NO |
Mounting Style | Surface Mount |
Number of Terminals | 2 |
Operating Temp Range | -55C to 125C |
Packaging | Tape and Reel |
Product Depth (mm) | 0.5(mm) |
Product Diameter (mm) | Not Required(mm) |
Product Height (mm) | 0.5(mm) |
Product Length (mm) | 1(mm) |
Rad Hardened | No |
Seated Plane Height | Not Required(mm) |
Technology | STANDARD |
Temp Coeff (Dielectric) | C0G |
Termination Style | PAD |
Wire Form | Not Required |
Вес, г | 0.011 |
Гарантийный срок
6 месяцев
Техническая документация
Документация
pdf, 445 КБ
Chip Monolitic Ceramic Capacitors
pdf, 3258 КБ
Основные размеры SMD-компонентов
pdf, 186 КБ
Дополнительная информация
Сроки доставки
Цена и наличие в магазинах
Минск, ул. Димитрова, 5 | нет в наличии |