CC0402JRNPO9BN300
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
409555 шт. с центрального склада, срок 7 дней
0.01 BYN
Мин. кол-во для заказа 34723 шт.
34723 шт.
на сумму 347.23 BYN
Альтернативные предложения6
Описание
Конденсаторы керамические
Описание Конденсатор керамический
Технические параметры
кол-во в упаковке | 10000 |
корпус | SMD040210X05MM |
Capacitance | 30pF |
Temperature Coefficient | NP0 |
Tolerance | ±5% |
Voltage Rating DC | 50V |
Brand: | YAGEO |
Capacitance: | 30 pF |
Case Code - in: | 0402 |
Case Code - mm: | 1005 |
Class: | Class 1 |
Dielectric: | C0G(NP0) |
Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity: | 10000 |
Manufacturer: | YAGEO |
Maximum Operating Temperature: | +125 C |
Minimum Operating Temperature: | -55 C |
Package / Case: | 0402(1005 metric) |
Product Category: | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC-SMD/SMT |
Product Type: | Ceramic Capacitors |
Product: | General Type MLCCs |
Series: | CC |
Subcategory: | Capacitors |
Termination Style: | SMD/SMT |
Termination: | Standard |
Tolerance: | 5% |
Voltage Rating DC: | 50 VDC |
Construction | SMT Chip |
Failure Rate | Not Required |
Lead Diameter (nom) | Not Required(mm) |
Microwave Application | YES |
Mounting Style | Surface Mount |
Number of Terminals | 2 |
Operating Temp Range | -55C to 125C |
Package / Case | 0402 |
Packaging | Tape and Reel |
Product Depth (mm) | 0.5(mm) |
Product Diameter (mm) | Not Required(mm) |
Product Length (mm) | 1(mm) |
Rad Hardened | No |
Seated Plane Height | Not Required(mm) |
Technology | STANDARD |
Temp Coeff (Dielectric) | C0G |
Termination Style | PAD |
Wire Form | Not Required |
Вес, г | 0.012 |
Гарантийный срок
6 месяцев
Техническая документация
Datasheet
pdf, 1229 КБ
Datasheet
pdf, 908 КБ
Datasheet
pdf, 602 КБ
Основные размеры SMD-компонентов
pdf, 186 КБ
Дополнительная информация
Сроки доставки
Цена и наличие в магазинах
Минск, ул. Димитрова, 5 | нет в наличии |