CC0402CRNPO9BN1R8
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
239179 шт. с центрального склада, срок 9 дней
0.01 BYN
Мин. кол-во для заказа 24272 шт.
24272 шт.
на сумму 242.72 BYN
Альтернативные предложения5
Посмотреть аналоги5
Описание
Конденсаторы керамические
Описание Конденсатор керамический SMD, 0402, 1.8 pF, 50 VDC, C0G (NP0), Серия CC
Технические параметры
кол-во в упаковке | 10000 |
корпус | SMD040210X05MM |
Высота | 0.5 mm |
Диэлектрический | C0G(NP0) |
Длина | 1 mm |
Допустимое отклонение | 0.25 pF |
Категория продукта | Многослойные керамические конденсаторы-поверхнос |
Класс | Class 1 |
Корпус - дюймы | 0402 |
Корпус - мм | 1005 |
Максимальная рабочая температура | +125 C |
Минимальная рабочая температура | 55 C |
Номинальное напряжение постоянного тока | 50 VDC |
Подкатегория | Capacitors |
Прерывание | Standard |
Продукт | General Type MLCCs |
Размер фабричной упаковки | 10000 |
Серия | CC |
Тип | General Purpose Surface-Mount Ceramic Multilayer C |
Тип выводов | SMD/SMT |
Тип продукта | Ceramic Capacitors |
Торговая марка | Yageo |
Упаковка / блок | 0402(1005 metric) |
Ширина | 0.5 mm |
Construction | SMT Chip |
Failure Rate | Not Required |
Lead Diameter (nom) | Not Required(mm) |
Microwave Application | YES |
Mounting Style | Surface Mount |
Number of Terminals | 2 |
Operating Temp Range | -55C to 125C |
Package / Case | 0402 |
Packaging | Tape and Reel |
Product Depth (mm) | 0.5(mm) |
Product Diameter (mm) | Not Required(mm) |
Product Height (mm) | 0.5(mm) |
Product Length (mm) | 1(mm) |
Rad Hardened | No |
Seated Plane Height | Not Required(mm) |
Technology | STANDARD |
Temp Coeff (Dielectric) | C0G |
Termination Style | PAD |
Wire Form | Not Required |
Вес, г | 0.012 |
Гарантийный срок
6 месяцев
Техническая документация
Дополнительная информация
Сроки доставки
Цена и наличие в магазинах
Минск, ул. Димитрова, 5 | нет в наличии |