CC0402JRNPO9BN331
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
1 шт. с центрального склада, срок 7-10 дней
0.01 BYN
1 шт.
на сумму 0.01 BYN
Альтернативные предложения4
Посмотреть аналоги18
Описание
Конденсаторы керамические
Описание Конденсатор керамический SMD, 0402, 330 pF, 50 VDC, C0G (NP0), Серия CC
Технические параметры
кол-во в упаковке | 10000 |
корпус | SMD040210X05MM |
Capacitance | 330pF |
Temperature Coefficient | NP0 |
Tolerance | В±5% |
Voltage Rating DC | 50V |
Automotive | No |
Capacitance Value | 330pF |
Case Style | Ceramic Chip |
Construction | Flat |
Dielectric | C0G |
Dissipation Factor (%) | 0.1 |
ECCN (US) | EAR99 |
EU RoHS | Compliant |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
Microwave Application | Yes |
Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
Mounting | Surface Mount |
Number of Terminals | 2 |
Package/Case | 0402 |
Packaging | Tape and Reel |
Part Status | Active |
PPAP | No |
Size (mm) | 1 X 0.5 X 0.5 |
Technology | Standard |
Termination Style | Pad |
Voltage | 50VDC |
Maximum Operating Temperature | +125°C |
Minimum Operating Temperature | -55°C |
Mounting Type | Surface Mount |
Series | Standard |
Terminal Type | Surface Mount |
Высота | 0.5 mm |
Диэлектрический | C0G(NP0) |
Длина | 1 mm |
Допустимое отклонение | 5% |
Емкость - нФ | 0.33 nF |
Категория продукта | Многослойные керамические конденсаторы-поверхнос |
Класс | Class 1 |
Корпус - дюймы | 0402 |
Корпус - мм | 1005 |
Максимальная рабочая температура | +125 C |
Минимальная рабочая температура | 55 C |
Номинальное напряжение постоянного тока | 50 VDC |
Подкатегория | Capacitors |
Прерывание | Standard |
Продукт | General Type MLCCs |
Размер фабричной упаковки | 10000 |
Серия | CC |
Тип | General Purpose Surface-Mount Ceramic Multilayer C |
Тип выводов | SMD/SMT |
Тип продукта | Ceramic Capacitors |
Торговая марка | Yageo |
Упаковка / блок | 0402(1005 metric) |
Ширина | 0.5 mm |
Failure Rate | Not Required |
Lead Diameter (nom) | Not Required(mm) |
Mounting Style | Surface Mount |
Operating Temp Range | -55C to 125C |
Package / Case | 0402 |
Product Depth (mm) | 0.5(mm) |
Product Diameter (mm) | Not Required(mm) |
Product Height (mm) | 0.5(mm) |
Product Length (mm) | 1(mm) |
Rad Hardened | No |
Seated Plane Height | Not Required(mm) |
Temp Coeff (Dielectric) | C0G |
Wire Form | Not Required |
Вес, г | 0.01 |
Гарантийный срок
6 месяцев
Техническая документация
Datasheet
pdf, 1229 КБ
Datasheet
pdf, 646 КБ
Datasheet
pdf, 908 КБ
Datasheet
pdf, 943 КБ
Основные размеры SMD-компонентов
pdf, 186 КБ
Дополнительная информация
Сроки доставки
Цена и наличие в магазинах
Минск, ул. Димитрова, 5 | нет в наличии |