CC0402KRX5R6BB225
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
84688 шт. с центрального склада, срок 9 дней
0.02 BYN
Мин. кол-во для заказа 7837 шт.
7837 шт.
на сумму 156.74 BYN
Альтернативные предложения5
Посмотреть аналоги10
Описание
Конденсаторы керамические
Описание Конденсатор керамический 2.2 мкФ 10В 0402 X5R, Конденсатор керамический SMD
Технические параметры
кол-во в упаковке | 10000 |
корпус | SMD040210X05MM |
Диэлектрический: | X5R |
Допустимое отклонение: | 10% |
Емкость - нФ: | 2200 nF |
Ёмкость: | 2.2 uF |
Класс: | Class 2 |
Корпус - дюймы: | 0402 |
Корпус - мм: | 1005 |
Максимальная рабочая температура: | +85 C |
Минимальная рабочая температура: | -55 C |
Номинальное напряжение постоянного тока: | 10 VDC |
Подкатегория: | Capacitors |
Прерывание: | Standard |
Продукт: | General Type MLCCs |
Производитель: | YAGEO |
Размер фабричной упаковки: Размер фабричной упаковки: | 10000 |
Серия: | CC |
Тип выводов: | SMD/SMT |
Тип продукта: | Ceramic Capacitors |
Тип: | MLCC Surface Mount Ceramic Capacitor |
Торговая марка: | YAGEO |
Упаковка / блок: | 0402(1005 metric) |
Construction | SMT Chip |
Failure Rate | Not Required |
Lead Diameter (nom) | Not Required(mm) |
Microwave Application | YES |
Mounting Style | Surface Mount |
Number of Terminals | 2 |
Operating Temp Range | -55C to 85C |
Package / Case | 0402 |
Packaging | Tape and Reel |
Product Depth (mm) | 0.5(mm) |
Product Diameter (mm) | Not Required(mm) |
Product Height (mm) | 0.5(mm) |
Product Length (mm) | 1(mm) |
Rad Hardened | No |
Seated Plane Height | Not Required(mm) |
Technology | STANDARD |
Temp Coeff (Dielectric) | X5R |
Termination Style | PAD |
Wire Form | Not Required |
Вес, г | 0.012 |
Гарантийный срок
6 месяцев
Техническая документация
Дополнительная информация
Сроки доставки
Цена и наличие в магазинах
Минск, ул. Димитрова, 5 | нет в наличии |