CC1206KRX7RYBB222
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
64394 шт. с центрального склада, срок 8 дней
0.07 BYN
Мин. кол-во для заказа 1916 шт.
от 4000 шт. —
0.06 BYN
от 20000 шт. —
0.05 BYN
1916 шт.
на сумму 134.12 BYN
Альтернативные предложения3
Описание
Конденсаторы керамические
Описание Конденсатор керамический
Технические параметры
кол-во в упаковке | 4000 |
корпус | SMD120632X16MM |
Высота | 0.85 mm |
Диэлектрический | X7R |
Длина | 3.2 mm |
Допустимое отклонение | 10% |
Емкость - мкФ | 0.0022 uF |
Емкость - нФ | 2.2 nF |
Категория продукта | Многослойные керамические конденсаторы-поверхнос |
Класс | Class 2 |
Корпус - дюймы | 1206 |
Корпус - мм | 3216 |
Максимальная рабочая температура | +125 C |
Минимальная рабочая температура | 55 C |
Номинальное напряжение постоянного тока | 250 VDC |
Подкатегория | Capacitors |
Прерывание | Standard |
Продукт | General Type MLCCs |
Размер фабричной упаковки | 4000 |
Серия | CC |
Тип | Mid-Voltage Surface Mount Ceramic Multilayer Capac |
Тип выводов | SMD/SMT |
Тип продукта | Ceramic Capacitors |
Торговая марка | Yageo |
Упаковка / блок | 1206(3216 metric) |
Ширина | 1.6 mm |
Brand | Yageo |
Case Code - in | 1206 |
Case Code - mm | 3216 |
Dielectric | X7R |
Factory Pack Quantity | 4000 |
Length | 3.2 mm |
Manufacturer | Yageo |
Maximum Operating Temperature | +125 C |
Minimum Operating Temperature | -55 C |
Package / Case | 1206(3216 metric) |
Packaging | Reel |
Product | General Type MLCCs |
Product Category | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC-SMD/SMT |
RoHS | Details |
Series | CC1206 |
Termination Style | SMD/SMT |
Type | Multilayer Ceramic Chip Capacitor |
Width | 1.6 mm |
Вес, г | 0.048 |
Гарантийный срок
6 месяцев
Техническая документация
Datasheet
pdf, 713 КБ
Основные размеры SMD-компонентов
pdf, 186 КБ
Дополнительная информация
Сроки доставки
Цена и наличие в магазинах
Минск, ул. Димитрова, 5 | нет в наличии |