LQM21PN4R7NGRD
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
13165 шт. с центрального склада, срок 7 дней
0.28 BYN
Мин. кол-во для заказа 501 шт.
от 1200 шт. —
0.20 BYN
от 4000 шт. —
0.18 BYN
501 шт.
на сумму 140.28 BYN
Альтернативные предложения3
Описание
Дроссели
Описание Катушка постоянной индуктивности 4.7 uH 0805 (2012 metric) Серия LQM
Технические параметры
кол-во в упаковке | 4000 |
корпус | SMD080520X125MM |
EU RoHS | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 |
Part Status | Active |
HTS | 8504.50.80.00 |
Type | Power Chip |
Technology | Multi-Layer |
Protection Style | Shielded |
Core Material | Ferrite |
Inductance (H) | 4.7u |
Tolerance | 30% |
Inductance Test Frequency (Hz) | 1M |
Maximum DC Current (A) | 0.8 |
Maximum DC Resistance (Ohm) | 0.288 |
Minimum Self Resonant Frequency (Hz) | 30M |
Number of Terminals | 2 |
Case Size | 0805 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
Packaging | Tape and Reel |
Mounting | Surface Mount |
Product Length (mm) | 2.15 |
Product Depth (mm) | 1.4 |
Product Height (mm) | 1 |
Вид монтажа | PCB Mount |
Высота | 0.9 mm |
Длина | 2 mm |
Индуктивность | 4.7 uH |
Категория продукта | Катушки постоянной индуктивности |
Корпус - дюймы | 0805 |
Корпус - мм | 2012 |
Максимальная рабочая температура | + 125 C |
Максимальное сопротивление постоянному току | 230 mOhms |
Максимальный постоянный ток | 800 mA |
Минимальная рабочая температура | 55 C |
Подкатегория | Inductors, Chokes Coils |
Применение | Power |
Продукт | Fixed Inductors |
Размер фабричной упаковки | 4000 |
Серия | LQM |
Тип выводов | SMD/SMT |
Тип продукта | Fixed Inductors |
Торговая марка | Murata Electronics |
Упаковка / блок | 0805 (2012 metric) |
Частота собственных колебаний | 30 MHz |
Ширина | 1.25 mm |
Base Product Number | LQM21PN -> |
Current Rating (Amps) | 800mA |
DC Resistance (DCR) | 288mOhm Max |
ECCN | EAR99 |
Frequency - Self Resonant | 30MHz |
Height - Seated (Max) | 0.039"" (1.00mm) |
HTSUS | 8504.50.8000 |
Inductance | 4.7ВµH |
Inductance Frequency - Test | 1MHz |
Material - Core | Ferrite |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Mounting Type | Surface Mount |
Operating Temperature | -55В°C ~ 125В°C |
Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ® |
Package / Case | 0805 (2012 Metric) |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Series | LQM21 -> |
Shielding | Shielded |
Size / Dimension | 0.079"" L x 0.049"" W (2.00mm x 1.25mm) |
Supplier Device Package | 0805 (2012 Metric) |
DC Current | 800(mA) |
DC Resistance | 0.288(ohm) |
Failure Rate | Not Required |
Military Standard | Not Required |
Operating Temp Range | -55C to 125C |
Product Diameter (mm) | Not Required(mm) |
Rad Hardened | No |
Self Resonant Frequency | 30(MHz) |
Test Frequency | 1(MHz) |
Tolerance (+ or -) | 30% |
Вес, г | 0.04 |
Гарантийный срок
6 месяцев
Техническая документация
Datasheet
pdf, 9917 КБ
Datasheet LQM21PN4R7NGRD
pdf, 276 КБ
Datasheet LQM21PN4R7NGRD
pdf, 484 КБ
Документация
pdf, 1830 КБ
Chip Coils
pdf, 2653 КБ
Дополнительная информация
Сроки доставки
Цена и наличие в магазинах
Минск, ул. Димитрова, 5 | нет в наличии |