CC0402KRX7R9BB682
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
274606 шт. с центрального склада, срок 7-10 дней
0.01 BYN
Мин. кол-во для заказа 31646 шт.
31646 шт.
на сумму 316.46 BYN
Альтернативные предложения6
Описание
Конденсаторы керамические
Описание Конденсатор керамический SMD, 0402, 6800 pF, 50 VDC, X7R, Серия CC
Технические параметры
кол-во в упаковке | 10000 |
корпус | SMD040210X05MM |
Applications | General Purpose |
Capacitance | 6800pF |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
Operating Temperature | -55В°C ~ 125В°C |
Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ® |
Package / Case | 0402 (1005 Metric) |
REACH Status | REACH Unaffected |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Series | CC -> |
Size / Dimension | 0.039"" L x 0.020"" W (1.00mm x 0.50mm) |
Temperature Coefficient | X7R |
Thickness (Max) | 0.022"" (0.55mm) |
Tolerance | В±10% |
Voltage - Rated | 50V |
Voltage Rating DC | 50V |
Construction | SMT Chip |
Failure Rate | Not Required |
Lead Diameter (nom) | Not Required(mm) |
Microwave Application | YES |
Mounting Style | Surface Mount |
Number of Terminals | 2 |
Operating Temp Range | -55C to 125C |
Packaging | Tape and Reel |
Product Depth (mm) | 0.5(mm) |
Product Diameter (mm) | Not Required(mm) |
Product Height (mm) | 0.5(mm) |
Product Length (mm) | 1(mm) |
Rad Hardened | No |
Seated Plane Height | Not Required(mm) |
Technology | STANDARD |
Temp Coeff (Dielectric) | X7R |
Termination Style | PAD |
Wire Form | Not Required |
Вес, г | 0.012 |
Гарантийный срок
6 месяцев
Техническая документация
Datasheet
pdf, 1556 КБ
Datasheet
pdf, 2035 КБ
Datasheet CC0603KRX7R9BB103
pdf, 1659 КБ
Основные размеры SMD-компонентов
pdf, 186 КБ
Дополнительная информация
Сроки доставки
Цена и наличие в магазинах
Минск, ул. Димитрова, 5 | нет в наличии |