3273, Ступица

Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию



2 шт. с центрального склада, срок 3-6 дней
76 BYN
1 шт.
на сумму 76 BYN
Альтернативные предложения1
Посмотреть аналоги1
Описание
Ступица колеса
Оригинальные запчасти
ALFA FIAT LANCIA | 1311508080 |
CITROEN PEUGEOT | 330764 |
Применяется в автомобилях
CITROEN | C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | вэн | 107 | RHT (DW10ATED4),RHM (DW10ATED4) |
CITROEN | C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | вэн | 128 | 4HW (DW12TED4) |
CITROEN | EVASION (22, U6) 2.0 | вэн | 121 | RFU (XU10J2/C) |
CITROEN | EVASION (22, U6) 2.0 Turbo C.T. | вэн | 147 | RGX (XU10J2TE) |
CITROEN | EVASION (22, U6) 1.9 TD | вэн | 90 | DHX (XUD9TF/BTF),D8B (XUD9TF) |
CITROEN | EVASION (22, U6) 2.0 HDI | вэн | 109 | RHZ (DW10ATED) |
CITROEN | JUMPY (U6U) 1.6 | вэн | 79 | 220 A2.000,1580 SPI |
CITROEN | JUMPY (U6U) 2.0 | вэн | 136 | RFN (EW10J4) |
CITROEN | JUMPY (U6U) 2.0 i 16V | вэн | 138 | RFN (EW10J4) |
CITROEN | JUMPY (U6U) 1.9 D 70 | вэн | 69 | WJZ (DW8),WJY (DW8B) |
CITROEN | JUMPY (U6U) 1.9 D | вэн | 69 | D9B (XUD9A/U) |
CITROEN | JUMPY (U6U) 1.9 TD | вэн | 90 | DHX (XUD9TF/BTF) |
CITROEN | JUMPY (U6U) 1.9 TD | вэн | 92 | D8B (XUD9TF) |
CITROEN | JUMPY (U6U) 2.0 HDi 95 | вэн | 94 | RHX (DW10BTED) |
CITROEN | JUMPY (U6U) 2.0 HDi 110 | вэн | 109 | RHW (DW10ATED4) |
CITROEN | JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.6 i | Фургон | 79 | 220 A2.000,1580 SPI |
CITROEN | JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V | Фургон | 138 | RFN (EW10J4) |
CITROEN | JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70 | Фургон | 69 | WJZ (DW8),WJY (DW8B) |
CITROEN | JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD | Фургон | 90 | DHX (XUD9TF/BTF) |
CITROEN | JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95 | Фургон | 94 | RHX (DW10BTED) |
CITROEN | JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 | Фургон | 109 | RHW (DW10ATED4) |
CITROEN | JUMPY Platform/Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) 1.9 TD | c бортовой платформой/ходовая часть | 92 | D8B (XUD9TF) |
CITROEN | JUMPY Platform/Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 95 | c бортовой платформой/ходовая часть | 94 | RHX (DW10BTED) |
FIAT | SCUDO Combinato (220_) 1.6 | универсал | 79 | 220 A 2.000 |
FIAT | SCUDO Combinato (220_) 2.0 16V | универсал | 136 | RFN (EW10J4) |
FIAT | SCUDO Combinato (220_) 1.9 D | универсал | 69 | WJZ (DW8) |
FIAT | SCUDO Combinato (220_) 1.9 D | универсал | 69 | D9B |
FIAT | SCUDO Combinato (220_) 1.9 TD | универсал | 92 | D8B |
FIAT | SCUDO Combinato (220_) 2.0 JTD | универсал | 109 | RHZ |
FIAT | SCUDO Box (220_) 1.6 | Фургон | 79 | 220 A 2.000 |
FIAT | SCUDO Box (220_) 2.0 | Фургон | 136 | RFN (EW10J4) |
FIAT | SCUDO Box (220_) 1.9 D | Фургон | 69 | WJZ (DW8),WJY (DW8B) |
FIAT | SCUDO Box (220_) 1.9 D | Фургон | 69 | D9B |
FIAT | SCUDO Box (220_) 1.9 TD | Фургон | 90 | DHX (XUD9TF/L) |
FIAT | SCUDO Box (220_) 1.9 TD | Фургон | 92 | D8B |
FIAT | SCUDO Box (220_) 2.0 JTD | Фургон | 94 | RHX |
FIAT | SCUDO Box (220_) 2.0 JTD | Фургон | 109 | RHZ |
FIAT | ULYSSE (220_) 1.8 (220.BB5) | вэн | 99 | LFW |
FIAT | ULYSSE (220_) 2.0 (220.AC5) | вэн | 121 | RFU (XU10J2C) |
FIAT | ULYSSE (220_) 2.0 16V | вэн | 132 | RFV |
FIAT | ULYSSE (220_) 2.0 16V | вэн | 136 | RFN (EW10J4) |
FIAT | ULYSSE (220_) 2.0 Turbo (220.AD5) | вэн | 147 | RGX (XU10J2CTE) |
FIAT | ULYSSE (220_) 1.9 TD (220AH5) | вэн | 90 | DHX (XUD9TF/L) |
FIAT | ULYSSE (220_) 2.0 JTD | вэн | 109 | RHZ |
FIAT | ULYSSE (220_) 2.1 TD | вэн | 109 | P8C |
FIAT | ULYSSE (179_) 2.0 | вэн | 136 | RFN (EW10J4) |
FIAT | ULYSSE (179_) 2.0 JTD | вэн | 107 | RHM (DW10ATED4) |
FIAT | ULYSSE (179_) 2.0 JTD | вэн | 109 | RHW (DW10ATED4) |
FIAT | ULYSSE (179_) 2.2 JTD | вэн | 128 | 4HW (DW12ATED4) |
LANCIA | PHEDRA (179_) 2.0 (179AXA11) | вэн | 136 | RFN (EW10J4) |
LANCIA | PHEDRA (179_) 2.0 JTD | вэн | 107 | RHM (DW10ATED4) |
LANCIA | PHEDRA (179_) 2.0 JTD (179AXB1A) | вэн | 109 | RHW (DW10ATED4) |
LANCIA | PHEDRA (179_) 2.2 JTD (179AXC1A) | вэн | 128 | 4HW (DW12ATED4) |
LANCIA | ZETA (22_) 2.0 16V (220AL5) | вэн | 132 | RFV (XU10J4R) |
LANCIA | ZETA (22_) 2.0 16V (220AQ5) | вэн | 136 | RFN |
LANCIA | ZETA (22_) 2.0 Turbo (220AD5, 220CD5) | вэн | 147 | RGX (XU10J2TE) |
LANCIA | ZETA (22_) 2.0 JTD 16V (220AN5) | вэн | 109 | RHW (DW10ATED4) |
LANCIA | ZETA (22_) 2.1 TD (220AJ5) | вэн | 109 | P 8 C |
PEUGEOT | 806 (221) 2.0 Turbo | вэн | 147 | RGX (XU10J2TE) |
PEUGEOT | 806 (221) 1.9 TD | вэн | 90 | DHX (XUD9TE) |
PEUGEOT | 806 (221) 1.9 TD | вэн | 92 | DHY (XUD9TE) |
PEUGEOT | 806 (221) 2.0 HDI | вэн | 109 | RHZ (DW10ATED) |
PEUGEOT | 807 (E) 2.0 | вэн | 136 | RFN (EW10J4) |
PEUGEOT | 807 (E) 2.2 | вэн | 158 | 3FZ (EW12J4) |
PEUGEOT | 807 (E) 2.0 HDi | вэн | 107 | RHW (DW10ATED4),RHT (DW10ATED4),RHM (DW10ATED4) |
PEUGEOT | 807 (E) 2.2 HDi | вэн | 128 | 4HW (DW12BTED4),4HW (DW12TED4),4HW (DW12ATED4) |
PEUGEOT | EXPERT (224) 1.6 | вэн | 79 | 222A2 (1580 SPI) |
PEUGEOT | EXPERT (224) 2.0 | вэн | 136 | RFN (EW10J4) |
PEUGEOT | EXPERT (224) 1.9 D | вэн | 70 | D9B (XUD9AU) |
PEUGEOT | EXPERT (224) 1.9 TD | вэн | 90 | DHX (XUD9TE) |
PEUGEOT | EXPERT (224) 1.9 TD | вэн | 92 | D8B (XUD9TE) |
PEUGEOT | EXPERT (224) 2.0 HDI | вэн | 109 | RHZ (DW10ATED),RHZ (DW10BTED),RHZ (DW10CTED),RHZ (DW10BTED+) |
PEUGEOT | EXPERT (224) 2.0 HDI 16V | вэн | 109 | RHW (DW10ATED4) |
Технические параметры
? фланца [мм] | 122 |
Высота [мм] | 70 |
Диаметр барабана | 59 |
Диаметр ступицы колеса [мм] | 58 |
для подшипника ступицы колеса диаметром [мм] | 44 |
Количество отверстий | 4 |
Сторона установки | задний мост |
Число зубцов | 27 |
Вес, кг | 1.56 |
Гарантийный срок
6 месяцев
Цена и наличие в магазинах
Минск, ул. Димитрова, 5 | нет в наличии |