KVR26S19D8/32, Модуль памяти DDR4 SODIMM 32Гб 2666MHz 2Rx8 CL19, Kingston

Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию










7 шт. с центрального склада, срок 6 дней
285 BYN
1 шт.
на сумму 285 BYN
Номенклатурный номер:
8025226476
Артикул:
KVR26S19D8/32
Страна происхождения:
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)
Бренд:
Kingston Technology
Описание
Серия продукции: Value
Тип памяти: Unbuffered
Форм-фактор: SODIMM
Стандарт памяти: DDR4
Объем одного модуля, ГБ: 32
Количество модулей в комплекте, шт: 1
Суммарный объем, ГБ: 32
Эффективная частота, МГц: 2666
Пропускная способность, Мб/с: 21300
Поддержка ECC: Нет
Низкопрофильная: Нет
Количество чипов на модуле, шт: 16
Количество контактов: 260
CAS Latency (CL): 19
RAS to CAS Delay (tRCD): 19
Row Precharge Delay (tRP): 19
Activate to Precharge Delay (tRAS): 40
Напряжение питания, В: 1.2
Нормальная операционная температура, °C: 85
Расширенная операционная температура, °C: 95
Габариты:
Ширина, мм: 69.6
Высота, мм: 30
Вид поставки: RTL
Тип памяти: Unbuffered
Форм-фактор: SODIMM
Стандарт памяти: DDR4
Объем одного модуля, ГБ: 32
Количество модулей в комплекте, шт: 1
Суммарный объем, ГБ: 32
Эффективная частота, МГц: 2666
Пропускная способность, Мб/с: 21300
Поддержка ECC: Нет
Низкопрофильная: Нет
Количество чипов на модуле, шт: 16
Количество контактов: 260
CAS Latency (CL): 19
RAS to CAS Delay (tRCD): 19
Row Precharge Delay (tRP): 19
Activate to Precharge Delay (tRAS): 40
Напряжение питания, В: 1.2
Нормальная операционная температура, °C: 85
Расширенная операционная температура, °C: 95
Габариты:
Ширина, мм: 69.6
Высота, мм: 30
Вид поставки: RTL
Технические параметры
Capacity | 32 GB |
Industrial | No |
Memory Class | DDR4 |
Memory Socket | SODIMM |
Speed | 2666MHz |
Voltage | 1.2V |
Low Profile | Нет |
Количество контактов | 260 |
Количество модулей в комплекте | 1 |
Латентность (CL) | 19 |
Наличие буфера на модуле памяти (Registered) | Нет |
Объём, Мб | 32768 |
Поддержка ECC | Нет |
Пропускная способность, Мб/сек. | 21300 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Форм-фактор оперативной памяти | SO-DIMM |
Частота функционирования, МГц | 2666 |
Бренд | KINGSTON |
Гарантия | 120 мес. |
Латентность (CAS) | CL19 |
Объем одного модуля | 32 ГБ |
Суммарный объем памяти всего комплекта | 32 ГБ |
Тактовая частота | 2666 МГц |
Activate to Precharge Delay (tRAS) | 40 |
CAS Latency (CL) | 19 |
RAS to CAS Delay (tRCD) | 19 |
Row Precharge Delay (tRP) | 19 |
Вид поставки | RTL |
Высота, мм, мм | 30 |
Количество модулей в комплекте, шт, шт | 1 |
Количество чипов на модуле, шт, шт | 16 |
Напряжение питания, В, В | 1.2 |
Низкопрофильная | Нет |
Нормальная операционная температура, °C, °C | 85 |
Объем одного модуля, ГБ, ГБ | 32 |
Пропускная способность, Мб/с, Мб/с | 21300 |
Расширенная операционная температура, °C, °C | 95 |
Серия продукции | Value |
Стандарт памяти | DDR4 |
Суммарный объем, ГБ, ГБ | 32 |
Ширина, мм, мм | 69.6 |
Эффективная частота, МГц, МГц | 2666 |
Количество модулей в комплекте, шт. | 1 |
Общий объем памяти, Гбайт | 32 |
Форм-фактор памяти | SO-DIMM |
manufacturerCountry | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) |
pictureID | 457615 |
Вес (грамм) | 50 |
масса(кг) | 0.06 |
Нормальная операционная температура (Tcase) | 75 °C |
Общий объем памяти (ГБ) | 32 |
описание | Оперативная память KVR26S19D8/32 от Kingston |
Поддержка Reg | Нет |
Поддержка водяного охлаждения | Нет |
Производитель | Kingston |
Расширенная операционная температура (Tcase) | 85 °C |
Тип оборудования | Оперативная память |
Цвет | разноцветный |
PC-индекс | PC4-21300 |
Высота,см | 4.7 |
Количество чипов модуля | 16 |
Краткое описание | Оперативная память Kingston ValueRAM 32GB DDR4 SODIMM PC4-21300(KVR26S19D8/32)/DDR4 SODIMM/2666 МГц/CL19-19-19 |
Назначение | память для ноутбуков |
Низкопрофильная память (Low Profile) | Нет |
Общий объем,Гб | 32 |
Объем одного модуля,Гб | 32 |
Охлаждение | нет |
Поддержка XMP | Нет |
Регистровая память | Нет |
Тайминги | 19-19-19 |
Толщина,см | 0.5 |
Частота при разгоне,МГц | 2666 |
Ширина,см | 9.5 |
Вес упаковки (ед), кг | 0.024 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м | 0.045x0.008x0.095 |
Задержка (тест) | 19-19-19 |
Напряжение (тест) | 1.2В |
Объем упаковки (ед), м3 | 0.000034 |
Объем, МБ | 32768 |
Показатель скорости | PC4-21300 |
Скорость (тест) | 2666МГц |
Суммарный объем памяти всего комплекта, ГБ | 32 |
Объём памяти | 32 Гб |
Система охлаждения | нет |
Гарантийный срок
6 месяцев
Техническая документация
Datasheet
pdf, 134 КБ
Цена и наличие в магазинах
Минск, ул. Димитрова, 5 | нет в наличии |