Блок питания Chieftec PSU BDF-750С 750W Proton ATX2.3, EPS12V 230V 14cm Fan 80+Bronze Active PFC, 20+4, 8(4+4)p, 4*8(6+2)p, 6xSATA, 3xMolex,

Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию










Номенклатурный номер
8011615144
Артикул
BDF-750C
Страна происхождения
КИТАЙ
Бренд
Цвет
Чёрный
Мощность, Вт
750
Форм-фактор
atx
Тип поставки
retail
Все параметры
5 шт. с центрального склада, срок 5-6 дней
360 BYN
1 шт.
на сумму 360 BYN
Альтернативные предложения1
Этот же товар с другими ценами и сроками поставки
Описание
Блок питания Chieftec Proton BDF-750C 750W BRONZE Ret
Блок питания BDF-750C – один из 4х новейших блоков питания с модульными кабелями, что входят в серию PROTON. Достоинством данной модели является самая современная схемотехника на основе DC-DC преобразователей, с одной мощной линией +12В на выходе. Данный БП позволяет значительно экономить э/энергию, а также повышает эффективность и стабильность питания установленных компонентов, что, в свою очередь, обеспечивает более длительный срок их службы. КПД блоков питания серии PROTON составляет>85% (сертификат 80 PLUS BRONZE), тем самым выполняются все требования стандарта ENERGY STAR 5.0 и выше, как это и предусмотрено нормативами ЕС.
Блок питания BDF-750C – один из 4х новейших блоков питания с модульными кабелями, что входят в серию PROTON. Достоинством данной модели является самая современная схемотехника на основе DC-DC преобразователей, с одной мощной линией +12В на выходе. Данный БП позволяет значительно экономить э/энергию, а также повышает эффективность и стабильность питания установленных компонентов, что, в свою очередь, обеспечивает более длительный срок их службы. КПД блоков питания серии PROTON составляет>85% (сертификат 80 PLUS BRONZE), тем самым выполняются все требования стандарта ENERGY STAR 5.0 и выше, как это и предусмотрено нормативами ЕС.
Технические параметры
Цвет | Чёрный | |
Мощность, Вт | 750 | |
Форм-фактор | atx | |
Тип поставки | retail | |
Размеры | 160x150x87 мм | |
Количество вентиляторов | Один | |
Активный PFC | Есть | |
Длина линий питания МП, мм | 500 | |
Питание видеокарты | 4х(6+2)pin | |
Производительность (КПД), % | 85 | |
Размер вентилятора(ов), мм | 140 | |
Разъемы Peripheral (Molex), шт | 3 | |
Разъемы SATA, шт | 6 | |
Разъемы для FDD, шт | 1 | |
Сертифицирован в стандарте | 80 PLUS BRONZE | |
Сетевой кабель в комплекте | Да | |
Терморегулятор оборотов | Есть | |
Оплетка кабелей | Есть | |
Отсоединяющиеся кабели | Есть | |
Входное напряжение, В | 115-230 | |
Дополнительно | Активный PFC | |
Номинальная мощность, Вт | 750 | |
Порты ввода-вывода | Тип разъема для материнской платы:20+4 pin; Количество разъемов 4+4 pin CPU:1; Количество разъемов 6+2-pin PCI-E:4; Количество разъемов 15-pin SATA:6; Количество разъемов 4-pin IDE:3; Количество разъемов 4-pin Floppy:1 | |
Сила тока на выходе (макс.), А | 62 | |
Форм-фактор/версия | ATX12V 2.3 | |
Частота переменного тока, Гц | 50-60 | |
Бренд | CHIEFTEC | |
Версия ATX | 12V v2.3 | |
Гарантия | 24 | |
Длина линий питания видеокарты | 500 мм | |
Длина линий питания МП | 500 мм | |
Другие функции защиты | OPP, AFC, OTP, SIP | |
Защита от коротких замыканий (SCP) | есть | |
Защита от перегрузки любого из выходов БП (OCP) | есть | |
Защита от повышения напряжения (OVP) | есть | |
Защита от понижения напряжения (UVP) | есть | |
Максимальное входное напряжение | 240 В | |
Минимальное входное напряжение | 100 В | |
Модель | BDF-750C | |
Мощность | 750 Вт | |
Питание материнской платы | 24 pin | |
Питание процессора | 4+4 pin | |
Производительность (КПД) | 85% | |
Размер вентилятора(ов) | 140мм | |
Размеры (ШхВхГ) | 150x86x160 мм | |
Разъемы Peripheral (Molex) | 3 шт | |
Разъемы SATA | 6 шт | |
Разъемы для FDD | 1 шт | |
Сетевой кабель | в комплекте | |
Ток по линии +12В | 62.5 A | |
Ток по линии +3.3В | 22 A | |
Ток по линии +5В | 22 A | |
Ток по линии +5В Standby | 2.5 A | |
Ток по линии -12В | 0.3 A | |
Floppy 4-pin | 1 | |
IDE 4-pin | 3 | |
manufacturerCountry | Китай | |
Molex 4 + 4 pin | 1 | |
Molex 4-pin | 0 | |
Molex 8 pin | 0 | |
pictureID | 457719 | |
SATA | 6 | |
Длина кабеля (м) | 0.5 | |
Кабель питания в комплекте | Есть | |
Коннектор питания мат.платы | 20+4 pin | |
КПД (%) | 85 | |
Максимальный ток + 12В | 62.5 A | |
Максимальный ток +3,3 В | 22 A | |
Максимальный ток +5 В | 22 A | |
масса(кг) | 1.2 | |
Наличие PFC | Блок питания с активным PFC | |
Наличие выключателя | Есть | |
описание | Блок питания BDF-750C от Chieftec | |
Охлаждение | Вентилятор 140x140 мм | |
ПО в комплекте | Нет | |
Поддерживаемое напряжение | 100/240 В | |
Поддержка синхронизации RGB подсветки | Нет | |
Подсветка | Нет | |
Производитель | Chieftec | |
Размеры упаковки | 32.67x20.98x10.53 см | |
Серия | Proton | |
Стандарт БП | ATX | |
Тип оборудования | Блок питания | |
Управление скоростью вращения | От термодатчика | |
Цвета, использованные в оформлении | Черный | |
Частота | 50 Гц | |
unit | шт | |
PFC | активный | |
Защита от короткого замыкания | да | |
Защита от перегрузки | да | |
Защита от перенапряжения | да | |
Количество разъёмов 15-pin SATA | 6 | |
Количество разъёмов 4+4-pin CPU | 1 | |
Количество разъёмов 4-pin Floppy | 1 | |
Количество разъёмов 4-pin IDE (Molex) | 3 | |
Количество разъёмов 6+2-pin PCI-E | 4 | |
Отстёгивающиеся кабели | да | |
Размер вентилятора | 140 мм | |
Сертификат 80 PLUS | Bronze | |
Стандарт | ATX12V 2.3 | |
Тип разъёма для материнской платы | 20+4 pin | |
Ток по линии +12 В 1 | 62 A | |
Ток по линии +3.3 В | 22 A | |
Ток по линии +5 В | 22 A | |
Ток по линии +5 В Standby | 2.5 A | |
Ток по линии -12 В | 0.3 A | |
PartNumber/Артикул Производителя | BDF-750C | |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м | 0.33x0.211x0.1 | |
Длина линий питания видеокарты, мм | 500 | |
Длина линий питания процессора, мм | 550 | |
Для геймеров | ДА | |
Максимальное входное напряжение, В | 240 | |
Минимальное входное напряжение, В | 100 | |
Тип системы охлаждения | активная | |
Ток по линии +12В, A | 62.5 | |
Ток по линии +3.3В, A | 22 | |
Ток по линии +5В Standby, A | 2.5 | |
Ток по линии +5В, A | 22 | |
Ток по линии -12В, A | 0.3 | |
Floppy 4 pin | 1 | |
Molex 4 pin | 3 | |
USB Power | Нет | |
Высота, см | 8.7 | |
Защита от короткого замыкания (SCP) | Да | |
Защита от перегрева (OTP) | Да | |
Защита от перегрузки (OPP) | Да | |
Защита от превышения выходных напряжений (OVP) | Да | |
Защита от скачков тока (OCP) | Да | |
Количество разъемов CPU | 1 | |
Количество разъемов PCI-E | 4 | |
Коррекция фактора мощности (PFC) | с активным PFC | |
КПД, % | 85 | |
Модульное подключение кабелей питания | да | |
Нагрузка линии +12 В, Вт | 750 | |
Нагрузка шины +3.3 В, А | 22 | |
Нагрузка шины +5 В Standby, А | 2.5 | |
Нагрузка шины +5 В, А | 22 | |
Назначение | геймерский | |
Напряжение питания, В | 100…240 | |
Оплетка проводов | Да | |
Поддержка EPS12V | Да | |
Стандарт блока питания | ATX12V 2.3 | |
Уровень сертификата | бронзовый | |
Ширина, см | 15 | |
Вес, кг | 2 |
Гарантийный срок
6 месяцев
Цена и наличие в магазинах
Минск, ул. Димитрова, 5 | нет в наличии |