A4403GEUTR-T
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
17.50 BYN
от 2 шт. —
14 BYN
от 5 шт. —
11.50 BYN
1 шт.
на сумму 17.50 BYN
Описание
Электроэлемент
Описание Преобразователь DC/DC, buck,step down, Uвх 6-49В, Uвых 46В, 3А Характеристики Категория | Микросхема |
Тип | источника питания |
Вид | регулятор напряжения |
Технические параметры
RoHS Compliant | Yes |
Function | Step-Down |
Input Voltage MAX | 46V |
Input Voltage MIN | 9V |
Manufacturer | Allegro MicroSystems, LLC |
Number Of Outputs | 1 |
Output Configuration | Positive |
Output Current | 3A |
Output Type | Adjustable |
Output Voltage | 0.8V |
Package / Case | QFN-16_4x4x065P |
Packaging | Tape & Reel(TR) |
Switching Frequency | 450kHz ~ 2MHz |
Synchronous Rectifier | No |
Topology | Buck |
Voltage - Output (Max) | 46V |
Automotive | No |
ECCN (US) | EAR99 |
EU RoHS | Compliant |
Lead Shape | No Lead |
Maximum Input Voltage (V) | 46 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 105 |
Maximum Output Current (A) | 3 |
Minimum Input Voltage (V) | 9 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Mounting | Surface Mount |
Operating Supply Voltage (V) | 9 to 46 |
Part Status | Active |
PCB changed | 16 |
Pin Count | 16 |
PPAP | No |
Standard Package Name | QFN |
Supplier Package | QFN EP |
Switching Frequency (kHz) | 2000 |
Switching Regulator | Yes |
Type | Step Down |
Typical Quiescent Current (uA) | 4300 |
Maximum Input Voltage | 46 V |
Maximum Operating Temperature | +105 °C |
Maximum Output Current | 3A |
Maximum Switching Frequency | 2000 kHz |
Minimum Input Voltage | 9 V |
Minimum Operating Temperature | -40 °C |
Mounting Type | Surface Mount |
Package Type | QFN |
Regulator Function | Buck Controller |
Width | 4mm |
Вес, г | 6.048 |
Гарантийный срок
6 месяцев
Техническая документация
Datasheet
pdf, 942 КБ
Datasheet
pdf, 337 КБ
Datasheet A4403GEUTR-T
pdf, 352 КБ
Datasheet APEK4403GEU-01-T-DK
pdf, 910 КБ
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Стабилизаторы напряжения и тока»
Типы корпусов импортных микросхем