EEEFK1H470P, Cap Aluminum Lytic 47uF 50V 20% (8 X 6.2mm) SMD 195mA 2000h 105C Automotive T/R
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
128000 шт., срок 10-12 недель
1.10 BYN
Мин. кол-во для заказа 2000 шт.
Кратность заказа 1000 шт.
2000 шт.
на сумму 2 200 BYN
Альтернативные предложения1
Описание
Passives > Capacitors > Aluminum
Описание Электролитический конденсатор EEEFK1H470P от PANASONIC объемлющий емкость 47 мкФ, станет ключевым компонентом в вашей электронной схеме. С погрешностью в 20%, этот надежный компонент обладает низким импедансом всего 0,68 Ом, обеспечивая стабильную работу устройств. Рассчитанный на максимальное рабочее напряжение в 50 В, он способен функционировать в широком диапазоне температур от -55°C до 105°C, что делает его идеальным для различных условий эксплуатации. Габариты 8x6,2 мм позволяют интегрировать его в компактные платы, а тип монтажа SMD и корпус типа E упрощают установку. Конденсатор low ESR серии EEEFK1H470P обеспечит долговечность и высокую эффективность вашей электроники. Характеристики Категория | Конденсатор |
Тип | электролитический |
Вид | low ESR |
Емкость | 47 |
Ед.изм. емкости | мкФ |
Погрешность ±, % | 20 |
Монтаж | SMD |
Вид корпуса | E |
Импеданс, Ом | 0.68 |
Рабочее напряжение макс. DC, В | 50 |
Рабочая температура мин.,°C | -55 |
Рабочая температура макс., °C | 105 |
Размер, мм | 8x6,2 |
Особенности | с низким импедансом |
Технические параметры
Номинальная емкость | 47 | |
Единица измерения | мкф | |
кол-во в упаковке | 1000 | |
Высота изделия | 6.2мм | |
Диаметр изделия | 8мм | |
Допуск Емкости | ±20% | |
Емкость | 47мкФ | |
Квалификация | AEC-Q200 | |
Корпус Алюминиевого Электролит. Конденсатора | Radial Can-SMD | |
Корпус Конденсатора / Пакет | Радиальная банка-SMD | |
Линейка Продукции | Серия FK | |
Максимальная Рабочая Температура | 105 C | |
Минимальная Рабочая Температура | -55 C | |
Наименование серии | FK | |
Напряжение (DC) | 50В | |
Полярность | Polar | |
Пульсирующий ток | 195мА | |
Пульсирующий Ток AC | 195мА | |
Срок Службы при Температуре | 2000 часов при 105 C | |
Стиль Выводов Конденсатора | Solder | |
Емкость (значение), мкФ | 47 | |
Особенности | 105C 5000 часов | |
Рабочее напряжение, В | 50 | |
Серия | FK | |
Automotive Standard | AEC-Q200 | |
Capacitance | 47µF | |
Diameter | 8mm | |
Equivalent Series Resistance | 680mΩ | |
Lead Pitch | 2.2mm | |
Leakage Current | 23.5 μA | |
Lifetime | 2000h | |
Maximum Operating Temperature | +105°C | |
Minimum Operating Temperature | -55°C | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Polarised | Polar | |
Ripple Current | 195mA | |
Series | FK SMD | |
Technology | Aluminium Electrolytic | |
Tolerance | ±20% | |
Voltage | 50V dc | |
Capacity | 47 µF | |
Design | SMD | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 680 mΩ | |
max. operating temperature | 105 °C | |
min. operating temperature | -55 °C | |
Rated voltage (DC) | 50 V | |
Version | polar | |
AEC Qualified Number | AEC-Q200 | |
Automotive | Yes | |
CECC Qualified | No | |
Construction | Cylindrical | |
Equivalent Series Resistance Type | Low | |
IL - (uA) | 23.5@2Min | |
IR - (mA) | 195 | |
Lifetime - (h) | 2000 | |
Military | No | |
Packaging | Tape and Reel | |
Size - (mm) | 8 X 6.2 | |
Capacitance Value | 47 uF | |
COO | MY | |
ECCN | EAR99 | |
Mounting | Surface Mount | |
Operating Temperature | -55 to 105 °C | |
RoHS | Yes | |
Supplier Standard Pack | 1000 | |
Termination Style | N/R |
Гарантийный срок
6 месяцев
Техническая документация
Datasheet
pdf, 91 КБ
Datasheet
pdf, 446 КБ
Datasheet
pdf, 592 КБ
Datasheet
pdf, 113 КБ
Datasheet
pdf, 612 КБ
Документация
pdf, 681 КБ
Документация FK
pdf, 1011 КБ
Конденсаторы электролитические алюминиевые Epcos
pdf, 7655 КБ
Электролитические Чип конденсаторы импортные
pdf, 129 КБ
Дополнительная информация
Цена и наличие в магазинах
Минск, ул. Димитрова, 5 | нет в наличии |