EEEFK1V331P, Cap Aluminum Lytic 330uF 35V 20% (10 X 10.2mm) SMD 850mA 2000h 105C Automotive T/R
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
252000 шт., срок 10-12 недель
1.60 BYN
Мин. кол-во для заказа 1000 шт.
Кратность заказа 500 шт.
1000 шт.
на сумму 1 600 BYN
Альтернативные предложения1
Описание
Passives > Capacitors > Aluminum
Описание Электролитический конденсатор EEEFK1V331P от PANASONIC - надежный компонент для современной электроники. С емкостью 330 мкФ и допуском погрешности ±20%, данный конденсатор обеспечивает стабильную работу в широком диапазоне напряжений до 35 В. Имеет низкий импеданс 0,08 Ом, что делает его идеальным для приложений с высокими требованиями к питанию. Рабочий температурный диапазон от -55°C до 105°C подходит для экстремальных условий. Компактные размеры 10x10,2 мм и SMD монтаж облегчают интеграцию в печатные платы. Корпус типа G упрощает установку. Особенностью модели EEEFK1V331P является low ESR, что значительно снижает потери энергии. Конденсатор PANASONIC подходит для широкого спектра электронных устройств и обладает высокой надежностью. Характеристики Категория | Конденсатор |
Тип | электролитический |
Вид | low ESR |
Емкость | 330 |
Ед.изм. емкости | мкФ |
Погрешность ±, % | 20 |
Монтаж | SMD |
Вид корпуса | G |
Импеданс, Ом | 0.08 |
Рабочее напряжение макс. DC, В | 35 |
Рабочая температура мин.,°C | -55 |
Рабочая температура макс., °C | 105 |
Размер, мм | 10x10,2 |
Особенности | с низким импедансом |
Технические параметры
Номинальная емкость | 330 | |
Единица измерения | мкф | |
кол-во в упаковке | 500 | |
Brand: | Panasonic | |
Capacitance: | 330 uF | |
Diameter: | 10 mm | |
ESR: | 80 mOhms | |
Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity: | 500 | |
Life: | 2000 Hour | |
Manufacturer: | Panasonic | |
Maximum Operating Temperature: | +105 C | |
Minimum Operating Temperature: | -55 C | |
Product Category: | Aluminum Electrolytic Capacitors-SMD | |
Product Type: | Electrolytic Capacitors | |
Product: | Aluminum Electrolytic Capacitors | |
Qualification: | AEC-Q200 | |
Ripple Current: | 850 mA | |
Series: | FK-V | |
Subcategory: | Capacitors | |
Termination Style: | SMD/SMT | |
Tolerance: | 20% | |
Type: | Aluminum Electrolytic Capacitors/Medium-size | |
Voltage Rating DC: | 35 VDC | |
Automotive Standard | AEC-Q200 | |
Capacitance | 330µF | |
Diameter | 10mm | |
Equivalent Series Resistance | 80mΩ | |
Lead Pitch | 4.6mm | |
Leakage Current | 115.5 μA | |
Lifetime | 2000h | |
Maximum Operating Temperature | +105°C | |
Minimum Operating Temperature | -55°C | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Polarised | Polar | |
Ripple Current | 850mA | |
Series | FK SMD | |
Technology | Aluminium Electrolytic | |
Tolerance | ±20% | |
Voltage | 35V dc | |
Особенности | 105C 5000 часов | |
AEC Qualified Number | AEC-Q200 | |
Automotive | Yes | |
CECC Qualified | No | |
Construction | Cylindrical | |
Equivalent Series Resistance Type | Low | |
IL - (uA) | 115.5@2Min | |
IR - (mA) | 850 | |
Lifetime - (h) | 2000 | |
Military | No | |
Packaging | Tape and Reel | |
Size - (mm) | 10 X 10.2 | |
Capacity | 330 µF | |
Design | SMD | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 80 mΩ | |
max. operating temperature | 105 °C | |
min. operating temperature | -55 °C | |
Rated voltage (DC) | 35 V | |
Version | polar |
Гарантийный срок
6 месяцев
Техническая документация
Datasheet
pdf, 91 КБ
Datasheet
pdf, 446 КБ
Datasheet
pdf, 113 КБ
Datasheet
pdf, 639 КБ
Datasheet
pdf, 528 КБ
Datasheet
pdf, 612 КБ
Документация
pdf, 681 КБ
Документация FK
pdf, 1011 КБ
Дополнительная информация
Сроки доставки
Доставка в регион Минск
Магазин «ЧИП и ДИП» | 1 апреля1 | бесплатно |
ПВЗ СДЭК (BY) | 4 апреля1 | 7 BYN2 |
Белпочта | 7 апреля1 | 9 BYN2 |
1 ориентировочно, дата доставки зависит от даты оплаты или подтверждения заказа
2 для посылок массой до 1 кг
Цена и наличие в магазинах
Минск, ул. Димитрова, 5 | нет в наличии |