T491C106M016AT, Cap Tant Solid 10uF 16V C CASE 20%( 6 X 3.2 X 2.5mm) Inward L SMD 6032-28 1.8 Ohm 125C T/R
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
16000 шт., срок 10-12 недель
1.15 BYN
Мин. кол-во для заказа 1500 шт.
Кратность заказа 500 шт.
от 2500 шт. —
1.10 BYN
1500 шт.
на сумму 1 725 BYN
Альтернативные предложения3
Посмотреть аналоги7
Номенклатурный номер: 8003191027
Артикул: T491C106M016AT
Страна происхождения: МЕКСИКА
Бренд: Kemet Electronics
Описание
Passives > Capacitors > Tantalum - Solid
Описание Конденсатор танталовый, 10мкФ, 16В, SMD, Корп C, 2312, ±20% Характеристики Категория | Конденсатор |
Тип | танталовый |
Емкость | 10 |
Ед.изм. емкости | мкФ |
Погрешность ±, % | 20 |
Монтаж | SMD |
Вид корпуса | C |
Корпус, дюймы | 2312 |
Рабочее напряжение макс. DC, В | 16 |
Рабочая температура мин.,°C | -55 |
Рабочая температура макс., °C | 125 |
Технические параметры
Номинальная емкость,мкФ | 10 | |
Единица измерения | мкф | |
Capacitance | 10ВµF | |
ECCN | EAR99 | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 1.8Ohm | |
Features | General Purpose | |
Height - Seated (Max) | 0.110"" (2.80mm) | |
HTSUS | 8532.21.0050 | |
Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 125В°C | |
Manufacturer Size Code | C | |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Operating Temperature | -55В°C ~ 125В°C | |
Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ® | |
Package / Case | 2312 (6032 Metric) | |
REACH Status | REACH Unaffected | |
RoHS Status | ROHS3 Compliant | |
Series | T491 -> | |
Size / Dimension | 0.236"" L x 0.126"" W (6.00mm x 3.20mm) | |
Tolerance | В±20% | |
Type | Molded | |
Voltage - Rated | 16V | |
Automotive | No | |
Capacitance Value | 10uF | |
Case Code | C | |
Case Style | Molded | |
Construction | Flat | |
Dissipation Factor (%) | 6 | |
ECCN (US) | EAR99 | |
Equivalent Series Resistance Type | Standard | |
ESR (Ohm) | 1.8 | |
EU RoHS | Compliant | |
Fail Safe with Built-in Fuse | No | |
High Shock and Vibrating | Yes | |
IL (uA) | 1.6 | |
IR (mA) | 247 | |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 | |
Minimum Operating Temperature (°C) | -55 | |
Mounting | Surface Mount | |
Number of Terminals | 2 | |
Package/Case | 6032-28 | |
Packaging | Tape and Reel | |
Part Status | Active | |
Polarity | Polar | |
PPAP | No | |
Size (mm) | 6 X 3.2 X 2.5 | |
Temperature Range @ Derated Voltage (°C) | 85 to 125 | |
Termination Style | Inward L | |
Voltage | 16VDC | |
Dielectric Material Family | Tantalum | |
Electrolyte Type | Solid | |
Equivalent Series Resistance | 1.8Ω | |
Leakage Current | 1.6 μA | |
Maximum Operating Temperature | +125°C | |
Minimum Operating Temperature | -55°C | |
Technology | MnO2 | |
Tolerance Minus | -20% | |
Tolerance Plus | +20% |
Гарантийный срок
6 месяцев
Техническая документация
Datasheet
pdf, 1473 КБ
Datasheet
pdf, 1070 КБ
Datasheet
pdf, 1506 КБ
Datasheet
pdf, 1103 КБ
Datasheet
pdf, 1092 КБ
Datasheet
pdf, 70 КБ
Конденсаторы танталовые импортные
pdf, 119 КБ
Конденсаторы танталовые чип импортные
pdf, 296 КБ
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Конденсаторы электролитические танталовые»
Сроки доставки
Доставка в регион Минск
Магазин «ЧИП и ДИП» | 1 апреля1 | бесплатно |
ПВЗ СДЭК (BY) | 4 апреля1 | 7 BYN2 |
Белпочта | 7 апреля1 | 9 BYN2 |
1 ориентировочно, дата доставки зависит от даты оплаты или подтверждения заказа
2 для посылок массой до 1 кг
Цена и наличие в магазинах
Минск, ул. Димитрова, 5 | нет в наличии |