BAS16

Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию







Номенклатурный номер
8001788279
Страна происхождения
КИТАЙ
Бренд
Корпус
to236
кол-во в упаковке
3000
Automotive
No
Military
No
Operating Temperature - (??C)
-55~150
Все параметры
Datasheet
pdf, 535 КБ
Все документы
101284 шт. с центрального склада, срок 3-4 дня
0.04 BYN
Мин. кол-во для заказа 3444 шт.
от 18000 шт. —
0.03 BYN
3444 шт.
на сумму 137.76 BYN
Альтернативные предложения2
Этот же товар с другими ценами и сроками поставки
Описание
Описание Диод импульсный, SMD, 100В, 215мА, 4нс, Упаковка б Характеристики
Категория | Диод |
Тип | импульсный |
Монтаж | SMD |
Ток прямой макс., А | 0.2 |
Обратное напряжение макс., В | 85 |
Мощность, Вт | 0.31 |
Корпус | SOT23 |
Технические параметры
Корпус | to236 | |
кол-во в упаковке | 3000 | |
Automotive | No | |
Maximum Continuous Forward Current - (A) | 0.215 | |
Maximum Power Dissipation - (mW) | 350 | |
Military | No | |
Operating Temperature - (??C) | -55~150 | |
Packaging | Tape and Reel | |
Peak Forward Voltage - (V) | 1.25@0.15A | |
Peak Non-Repetitive Surge Current - (A) | 2 | |
Peak Reverse Current - (uA) | 1 | |
Peak Reverse Recovery Time - (ns) | 4 | |
Peak Reverse Repetitive Voltage - (V) | 85 | |
Pin Count | 3 | |
Standard Package Name | SOT-23 | |
Supplier Package | SOT-23 | |
COO | CN | |
ECCN | EAR99 | |
RoHS | Yes | |
Supplier Standard Pack | 1 | |
Единица измерения | шт | |
Capacitance @ Vr, F | 2pF @ 0V, 1MHz | |
Current - Average Rectified (Io) | 215mA | |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 1 µA @ 75 V | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Operating Temperature - Junction | -55°C ~ 150°C | |
Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Reverse Recovery Time (trr) | 4 ns | |
Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA(Io) | |
Supplier Device Package | SOT-23-3(TO-236) | |
Technology | Standard | |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 75 V | |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.25 V @ 150 mA | |
I(FSM) | 2 A | |
IF(AV) | 0.215 A | |
Mounting | SMD | |
Package | SOT23 | |
RoHS Status | RoHS-conform | |
T(j)max | 150 °C | |
T(j)min | -55 °C | |
trr | 4 ns | |
V(F) | 0.715 V | |
V(RRM) | 85 V | |
Вес, г | 0.03 |
Гарантийный срок
6 месяцев
Техническая документация
Datasheet
pdf, 535 КБ
Datasheet
pdf, 577 КБ
Datasheet
pdf, 323 КБ
Документация
pdf, 665 КБ
Диоды импортные
pdf, 304 КБ
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Диоды быстродействующие»
Типы корпусов импортных диодов
Цена и наличие в магазинах
Минск, ул. Димитрова, 5 | нет в наличии |