CC1812KKX7R0BB224

Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию








Номенклатурный номер
8001775184
Страна происхождения
КИТАЙ
Бренд
Выводы/корпус
SMD181245X32MM
кол-во в упаковке
1000
Высота
1.25 mm
Диэлектрический
X7R
Длина
4.5 mm
Все параметры
Datasheet
pdf, 1519 КБ
Все документы
11180 шт. с центрального склада, срок 3-8 дней
0.30 BYN
Мин. кол-во для заказа 399 шт.
от 1000 шт. —
0.25 BYN
от 4000 шт. —
0.22 BYN
399 шт.
на сумму 119.70 BYN
Альтернативные предложения4
Этот же товар с другими ценами и сроками поставки
Описание
Описание Конденсатор керамический
Технические параметры
Выводы/корпус | SMD181245X32MM | |
кол-во в упаковке | 1000 | |
Высота | 1.25 mm | |
Диэлектрический | X7R | |
Длина | 4.5 mm | |
Допустимое отклонение | 10 % | |
Ёмкость | 0.22 uF | |
Емкость - нФ | 220 nF | |
Емкость - пФ | 220000 pF | |
Категория продукта | Многослойные керамические конденсаторы - поверхнос | |
Класс | Class 2 | |
Корпус - дюймы | 1812 | |
Корпус - мм | 4532 | |
Максимальная рабочая температура | + 125 C | |
Минимальная рабочая температура | 55 C | |
Номинальное напряжение постоянного тока | 100 VDC | |
Подкатегория | Capacitors | |
Прерывание | Standard | |
Продукт | General Type MLCCs | |
Размер фабричной упаковки | 1000 | |
Серия | CC | |
Тип | Mid-Voltage Surface Mount Ceramic Multilayer Capac | |
Тип выводов | SMD/SMT | |
Тип продукта | Ceramic Capacitors | |
Торговая марка | Yageo | |
Упаковка / блок | 1812 (4532 metric) | |
Ширина | 3.2 mm | |
Capacitance | 220nF | |
Dielectric | X7R | |
Maximum Operating Temperature | +125°C | |
Minimum Operating Temperature | -55°C | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package/Case | 1812(4532M) | |
Series | Standard | |
Terminal Type | Surface Mount | |
Tolerance | ±10% | |
Voltage | 100V dc | |
Construction | SMT Chip | |
Failure Rate | Not Required | |
Lead Diameter (nom) | Not Required(mm) | |
Microwave Application | NO | |
Mounting Style | Surface Mount | |
Number of Terminals | 2 | |
Operating Temp Range | -55C to 125C | |
Package / Case | 1812 | |
Packaging | Tape and Reel | |
Product Depth (mm) | 3.2(mm) | |
Product Diameter (mm) | Not Required(mm) | |
Product Height (mm) | 1.25(mm) | |
Product Length (mm) | 4.5(mm) | |
Rad Hardened | No | |
Seated Plane Height | Not Required(mm) | |
Technology | STANDARD | |
Temp Coeff (Dielectric) | X7R | |
Termination Style | PAD | |
Wire Form | Not Required | |
Automotive | NO | |
Bendingstrength | 1 mm | |
C(N) | 220n F | |
Case size | 1812 | |
Design / type | STANDARD | |
Diameter/width | 3.2 mm | |
Height | 1.25 mm | |
Length | 4.5 mm | |
Package | 1812 | |
Product status | PRODUCTION | |
Purpose of use | COMMERCIAL | |
RoHS Status | RoHS-conform | |
Style | CHIP | |
T(A) max | +125 °C | |
T(A) min | -55 °C | |
Tape pitch | 8 mm | |
Tape type | 7 inch | |
Tape width | 12 mm | |
Termination | NISN | |
V(N) | 100 V | |
Вес, г | 0.2 |
Гарантийный срок
6 месяцев
Техническая документация
Datasheet
pdf, 1519 КБ
Datasheet
pdf, 713 КБ
Datasheet
pdf, 278 КБ
Datasheet
pdf, 232 КБ
Техническое описание
pdf, 1503 КБ
Основные размеры SMD-компонентов
pdf, 186 КБ
Дополнительная информация
Цена и наличие в магазинах
Минск, ул. Димитрова, 5 | нет в наличии |