B82464G4103M000

Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию





Номенклатурный номер
8001774412
Страна происхождения
ЯПОНИЯ
Бренд
кол-во в упаковке
750
Current - Saturation (Isat)
3.5A
Current Rating (Amps)
3.4A
DC Resistance (DCR)
30mOhm Max
ECCN
EAR99
Все параметры
Datasheet
pdf, 543 КБ
Все документы
1419 шт. с центрального склада, срок 6-7 дней
4.60 BYN
Мин. кол-во для заказа 26 шт.
от 58 шт. —
3.80 BYN
от 243 шт. —
3.30 BYN
26 шт.
на сумму 119.60 BYN
Альтернативные предложения4
Этот же товар с другими ценами и сроками поставки
Посмотреть аналоги3
Товары со схожими характеристиками
Описание
Описание Дроссель
Технические параметры
кол-во в упаковке | 750 |
Current - Saturation (Isat) | 3.5A |
Current Rating (Amps) | 3.4A |
DC Resistance (DCR) | 30mOhm Max |
ECCN | EAR99 |
Frequency - Self Resonant | 22MHz |
Height - Seated (Max) | 0.189"" (4.80mm) |
HTSUS | 8504.50.4000 |
Inductance | 10ВµH |
Inductance Frequency - Test | 100kHz |
Material - Core | Ferrite |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Mounting Type | Surface Mount |
Operating Temperature | -55В°C ~ 150В°C |
Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-ReelВ® |
Package / Case | Nonstandard |
Ratings | AEC-Q200 |
REACH Status | REACH Unaffected |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Series | B82464G4 -> |
Shielding | Shielded |
Size / Dimension | 0.409"" L x 0.409"" W (10.40mm x 10.40mm) |
Tolerance | В±20% |
Type | Wirewound |
Core Material | Ferrite |
DC Current | 3400(mA) |
DC Resistance | 0.03(ohm) |
Failure Rate | Not Required |
Impedance | Not Required(ohm) |
Military Standard | Not Required |
Number of Terminals | 2 |
Operating Temp Range | -55C to 150C |
Packaging | Tape and Reel |
Product Depth (mm) | 10.4(mm) |
Product Diameter (mm) | Not Required(mm) |
Product Height (mm) | 4.8(mm) |
Product Length (mm) | 10.4(mm) |
Rad Hardened | No |
Technology | Wirewound |
Test Frequency | 0.1(MHz) |
Tolerance (+ or -) | 20% |
Automotive Standard | AEC-Q200 |
Inductor Construction | Wire-Wound |
Maximum DC Current | 3.4A |
Maximum DC Resistance | 30mΩ |
Maximum Operating Temperature | +150°C |
Minimum Operating Temperature | -55°C |
Shielded | Yes |
Automotive | Yes |
ECCN (US) | EAR99 |
EU RoHS | Compliant |
Inductance (H) | 10u |
Inductance Test Frequency (Hz) | 100K |
Maximum DC Current (A) | 3.4(Typ) |
Maximum DC Resistance (Ohm) | 0.03 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 150 |
Maximum Saturation Current (A) | 3.8(Typ) |
Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
Part Status | Active |
PPAP | Unknown |
Protection Style | Shielded |
Design | SMD |
Measuring frequency | 100 kHz |
Saturation current | 3.5 A |
Version | power choke |
Вес, г | 2.32 |
Гарантийный срок
6 месяцев
Техническая документация
Дополнительная информация
Цена и наличие в магазинах
Минск, ул. Димитрова, 5 | нет в наличии |