Видеорегистратор с радар-детектором Inspector BRAVO S GPS ГЛОНАСС черный
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
Номенклатурный номер
8009530725
Артикул
BRAVO S
Бренд
K-диапазон
24.15 ГГц±125 МГц
Акселерометр (G-сенсор)
ДА
Аудиокодек
AAC
Бренд
INSPECTOR
Высота, мм
65
Все параметры
7 шт. с центрального склада, срок 4 дня
660 BYN
1 шт.
на сумму 660 BYN
Ссылка на сайт поставщика/вендора: https://www.rd-inspector.ru/catalog/signaturnye-combo/full-hd-combo-s/inspector-bravo-s/?sphrase_id=33800
Особенности: Поворотное на 360° градусов магнитное крепление с активным питанием, встроенный Wi-Fi модуль позволяет установить связь с любым современным смартфоном на базе Android или с iPhone
Комплектация: Комбо-устройство Inspector BRAVO S, магнитное крепление для лобового стекла на скотче, кабель питания от прикуривателя, USB картридер для карт памяти microSD, инструкция, гарантийный талон
Особенности: Поворотное на 360° градусов магнитное крепление с активным питанием, встроенный Wi-Fi модуль позволяет установить связь с любым современным смартфоном на базе Android или с iPhone
Комплектация: Комбо-устройство Inspector BRAVO S, магнитное крепление для лобового стекла на скотче, кабель питания от прикуривателя, USB картридер для карт памяти microSD, инструкция, гарантийный талон
Технические параметры
| K-диапазон | 24.15 ГГц±125 МГц |
| PartNumber/Артикул Производителя | BRAVO S |
| Акселерометр (G-сенсор) | ДА |
| Аудиокодек | AAC |
| Бренд | INSPECTOR |
| Высота, мм | 65 |
| ГЛОНАСС | ДА |
| Глубина, мм | 35 |
| Датчик изображения (сенсор) | SOI JX-F22 |
| Диагональ дисплея, " | 2.45 |
| Дисплей | ДА |
| Длина волны лазера | 1000-800нм |
| Длина волны лазера (макс), нм | 1000 |
| Длина волны лазера (мин), нм | 800 |
| Емкость встроенной резервной батареи, mAh | 230 |
| Запись в формате HD | 1080p |
| Количество разъемов для карты памяти | 1 |
| Крепление с активной зарядкой | ДА |
| Макс. объём карты памяти, ГБ | 256 |
| Модель | BRAVO S |
| Модуль GPS | ДА |
| Обнаружение безрадарных комплексов "Вокорд" | ДА |
| Обнаружение комплекса "Стрелка" (мобильный и стационарный) | ДА |
| Обнаружение радаров "Мультирадар" (Robot, Jenoptik Robot) | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Бинар" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Визир" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Искра" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Кордон" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Крис" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "ЛИСД", "АМАТА" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Радис" | ДА |
| Объем упаковки (ед), м3 | 0.001056 |
| Питание | от гнезда прикуривателя |
| Поддержка карт памяти | microSDHC/XC |
| Процессор | SPCA6350M |
| Процессор, частота, МГц | 450 |
| Рабочая температура, °С | от-10 до+60 |
| Размер датчика изображения | 1/2.7" |
| Размеры | 75x65x35мм |
| Разрешение дисплея | 480x272pix |
| Разрешение дисплея (вертикальное), pix | 272 |
| Разрешение дисплея (горизонтальное), pix | 480 |
| Режимы настройки | Трасса/Город/Город 1/Город 2/IQ |
| Сигнатурный радар-детектор | ДА |
| Тип | Видеорегистратор с радар-детектором |
| Тип линз | 6 линз+ИК слой |
| Угол обзора первой камеры, ° | 140 |
| Установка допустимого превышения скорости | ДА |
| Формат видео | MOV(H.264) |
| Цвет | черный |
| Частота записи видео (при указанном разрешении) | 30 кадр/сек |
| Ширина, мм | 75 |
| Гарантия | 12 мес. |
| Диагональ дисплея | 2.45" |
| Длина волны лазера (макс) | 1000 нм |
| Длина волны лазера (мин) | 800 нм |
| Емкость встроенной резервной батареи | 230 mAh |
| Макс. объём карты памяти | 256 ГБ |
| Процессор, частота | 450 МГц |
| Рабочая температура | от-10 до+60 °С |
| Размеры (ШхВхГ) | 75x65x35 мм |
| Угол обзора первой камеры | 140 ° |
| Вес, г | 350 |
Гарантийный срок
6 месяцев
Цена и наличие в магазинах
| Минск, ул. Димитрова, 5 | нет в наличии |




