Видеорегистратор с радар-детектором GPS INSPECTOR (8043524820)
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
Номенклатурный номер
8043524820
Артикул
Marlin S
Бренд
Цвет
Черный
Процессор
Ambarella A12A20
Питание
от гнезда прикуривателя
Разрешение дисплея
320x240pix
K-диапазон
24.15 ГГц±125 МГц
Все параметры
2 шт. с центрального склада, срок 5-6 дней
680 BYN
1 шт.
на сумму 680 BYN
Комплектация: Держатель для лобового стекла автомобиля. Кабель питания от прикуривателя. USB картридер для карт памяти microSD. Инструкция.
Особенности: Циклическая запись с автостартом: 1/3/5 мин. Коррекция экспозиции.
Особенности: Циклическая запись с автостартом: 1/3/5 мин. Коррекция экспозиции.
Технические параметры
| Тип | Видеорегистратор с радар-детектором | |
| Цвет | Черный | |
| Процессор | Ambarella A12A20 | |
| Питание | от гнезда прикуривателя | |
| Разрешение дисплея | 320x240pix | |
| Комплектация | Держатель для лобового стекла автомобиля.Кабель пи | |
| K-диапазон | 24.15 ГГц±125 МГц | |
| Акселерометр (G-сенсор) | Да | |
| Датчик изображения (сенсор) | OmniVision OV4689 | |
| Диагональ дисплея, " | 2.4 | |
| Длина волны лазера | 1000-800нм | |
| Емкость встроенной резервной батареи, mAh | 370 | |
| Запись в формате HD | 1080p | |
| Количество разъемов для карты памяти | 1 | |
| Макс. объём карты памяти, ГБ | 256 | |
| Обнаружение радаров "Мультирадар" (Robot, Jenoptik Robot) | Да | |
| Обнаружение радаров типа "Кордон" | Да | |
| Обнаружение радаров типа "Крис" | Да | |
| Поддержка карт памяти | microSDXC | |
| Режимы настройки | Трасса/Город/Город 1/Город 2/IQ | |
| Угол обзора первой камеры, ° | 130 | |
| Угол обнаружения лазера, ° | 360 | |
| Формат видео | MP4(H.264) | |
| Частота записи видео (при указанном разрешении) | 30 кадр/сек | |
| Сигнатурный радар-детектор | Да | |
| Обнаружение безрадарных комплексов "Вокорд" | Да | |
| Обнаружение радаров типа "Бинар" | Да | |
| Обнаружение радаров типа "Искра" | Да | |
| Обнаружение радаров типа "ЛИСД", "АМАТА" | Да | |
| Отключение отдельных диапазаонов | Да | |
| PartNumber/Артикул Производителя | MARLIN S | |
| Бренд | INSPECTOR | |
| Высота упаковки (ед), м | 0.09 | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м | 0.17x0.11x0.09 | |
| Дисплей | ДА | |
| Длина волны лазера (макс), нм | 1000 | |
| Длина волны лазера (мин), нм | 800 | |
| Длина упаковки (ед), м | 0.17 | |
| Модель | MARLIN S | |
| Объем упаковки (ед), м3 | 0.001683 | |
| Процессор, частота, МГц | 792 | |
| Размер датчика изображения | 1/3" | |
| Разрешение дисплея (вертикальное), pix | 240 | |
| Разрешение дисплея (горизонтальное), pix | 320 | |
| Ширина упаковки (ед), м | 0.11 | |
| Гарантия | 12 мес. | |
| Диагональ дисплея | 2.4" | |
| Длина волны лазера (макс) | 1000 нм | |
| Длина волны лазера (мин) | 800 нм | |
| Емкость встроенной резервной батареи | 370 mAh | |
| Макс. объём карты памяти | 256 ГБ | |
| Процессор, частота | 792 МГц | |
| Угол обзора первой камеры | 130 ° | |
| Угол обнаружения лазера | 360 ° | |
| Вес, г | 150 |
Гарантийный срок
6 месяцев
Цена и наличие в магазинах
| Минск, ул. Димитрова, 5 | нет в наличии |




