VAG92325, Втулка клапана ГРМ направляющая
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
Номенклатурный номер
8037774852
Артикул
VAG92325
Бренд
Внутренний Диаметр
6
Длина [мм]
40.5
Наружный диаметр [мм]
11.04
Вес, г
29
3 шт. с центрального склада, срок 8-9 дней
4 BYN
1 шт.
на сумму 4 BYN
Альтернативные предложения1
Этот же товар с другими ценами и сроками поставки
Посмотреть аналоги2
Товары со схожими характеристиками
Описание
Отзывы
Головка цилиндра
Оригинальные запчасти
| TOYOTA LEXUS | 1112210040 |
Применяется в автомобилях
| FORD | C-MAX (DM2) 1.6 | вэн | 100 л.с. | HWDA,HWDB,SHDA,SHDB,SHDC |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 16V | Наклонная задняя часть | 100 л.с. | FYJA,FYJB |
| FORD | FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V | Наклонная задняя часть | 100 л.с. | FYDA,FYDC,FYDB,FYDD,FYDH |
| FORD | FOCUS Saloon (DFW) 1.6 16V | седан | 100 л.с. | FYDA,FYDC,FYDB,FYDD,FYDH |
| FORD | FOCUS Turnier (DNW) 1.6 16V | универсал | 100 л.с. | FYDA,FYDC,FYDB,FYDD,FYDH |
| FORD | FOCUS C-MAX 1.6 | вэн | 100 л.с. | HWDA,HWDB |
| FORD | FOCUS C-MAX 1.6 Ti | вэн | 115 л.с. | HXDA,SIDA |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP) 1.6 | Наклонная задняя часть | 100 л.с. | HWDA,HWDB,SHDA,SHDB,SHDC |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP) 1.6 Ti | Наклонная задняя часть | 115 л.с. | HXDA,HXDB,SIDA |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP) 1.6 LPG | Наклонная задняя часть | 115 л.с. | SIDA |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_) 1.6 | седан | 100 л.с. | HWDA,HWDB,SHDA,SHDB,SHDC |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_) 1.6 Ti | седан | 115 л.с. | HXDA,HXDB,SIDA |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_) 1.6 | универсал | 100 л.с. | HWDA,HWDB,SHDA,SHDB,SHDC |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_) 1.6 Ti | универсал | 115 л.с. | HXDA,HXDB,SIDA |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_) 1.6 LPG | универсал | 115 л.с. | SIDA |
| FORD | FOCUS II Convertible 1.6 | Кабриолет | 100 л.с. | HWDA,HWDB,SHDA,SHDB,SHDC |
| FORD | FUSION (JU_) 1.6 | универсал | 100 л.с. | FYJA,FYJB,FYJC |
| TOYOTA | COROLLA Liftback (_E8_) 1.3 (EE80) | Наклонная задняя часть | 75 л.с. | 2E-LC,2E-L |
| TOYOTA | COROLLA FX Compact (E8B) 1.3 (EE80_) | Наклонная задняя часть | 75 л.с. | 2E-L |
| TOYOTA | COROLLA (_E8_) 1.3 (AE80/EE80) | седан | 75 л.с. | 2E-LC,2E-L |
| TOYOTA | COROLLA (_E8_) 1.3 | седан | 82 л.с. | 2E |
| TOYOTA | COROLLA Liftback (_E9_) 1.3 i (EE90) | Наклонная задняя часть | 75 л.с. | 2E,2E-E |
| TOYOTA | COROLLA Compact (_E9_) 1.3 (EE90) | Наклонная задняя часть | 75 л.с. | 2E |
| TOYOTA | COROLLA (_E9_) 1.3 i (EE90) | седан | 75 л.с. | 2E,2E-E |
| TOYOTA | COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.3 (EE90) | универсал | 75 л.с. | 2E |
| TOYOTA | COROLLA Compact (_E10_) 1.3 12V (EE100_) | Наклонная задняя часть | 72 л.с. | 2E |
| TOYOTA | COROLLA Compact (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) | Наклонная задняя часть | 75 л.с. | 4E-FE |
| TOYOTA | COROLLA Compact (_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101) | Наклонная задняя часть | 88 л.с. | 4E-FE |
| TOYOTA | COROLLA Liftback (_E10_) 1.3 12V (EE100_) | Наклонная задняя часть | 72 л.с. | 2E |
| TOYOTA | COROLLA Liftback (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) | Наклонная задняя часть | 88 л.с. | 4E-FE |
| TOYOTA | COROLLA (_E10_) 1.3 12V (EE100_) | седан | 72 л.с. | 2E |
| TOYOTA | COROLLA (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) | седан | 75 л.с. | 4E-FE |
| TOYOTA | COROLLA (_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101) | седан | 88 л.с. | 4E-FE |
| TOYOTA | COROLLA Wagon (_E10_) 1.3 12V (EE100_) | универсал | 72 л.с. | 2E |
| TOYOTA | COROLLA Wagon (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) | универсал | 75 л.с. | 4E-FE |
| TOYOTA | COROLLA Wagon (_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101_) | универсал | 88 л.с. | 4E-FE |
| TOYOTA | COROLLA Compact (_E11_) 1.4 (EE111_) | Наклонная задняя часть | 86 л.с. | 4E-FE |
| TOYOTA | COROLLA Liftback (_E11_) 1.4 (EE111_) | Наклонная задняя часть | 86 л.с. | 4E-FE |
| TOYOTA | COROLLA (_E11_) 1.4 (EE111_) | седан | 86 л.с. | 4E-FE |
| TOYOTA | COROLLA Wagon (_E11_) 1.4 (EE111_) | универсал | 86 л.с. | 4E-FE |
| TOYOTA | STARLET (_P7_) 1.0 (EP70L) | Наклонная задняя часть | 54 л.с. | 1E-L |
| TOYOTA | STARLET (_P7_) 1.3 (EP71L) | Наклонная задняя часть | 75 л.с. | 2E-LC |
| TOYOTA | STARLET (_P8_) 1.0 (EP80_) | Наклонная задняя часть | 54 л.с. | 1E |
| TOYOTA | STARLET (_P8_) 1.3 12V (EP81_) | Наклонная задняя часть | 75 л.с. | 2E,2E-E |
| TOYOTA | STARLET (_P8_) 1.3 12V Cat (EP81) | Наклонная задняя часть | 75 л.с. | 2E-E |
| TOYOTA | STARLET (_P9_) 1.3 (EP91_, EP95_) | Наклонная задняя часть | 75 л.с. | 4E-FE |
| VOLVO | C30 1.6 | Наклонная задняя часть | 100 л.с. | B 4164 S3 |
| VOLVO | S40 II (MS) 1.6 | седан | 101 л.с. | B 4164 S3 |
| VOLVO | V50 (MW) 1.6 | универсал | 101 л.с. | B 4164 S3 |
| TOYOTA | TERCEL Hatchback (_L3_) 1.3 (EL41_) | Наклонная задняя часть | 88 л.с. | 4E-FE |
Технические параметры
| Внутренний Диаметр | 6 | |
| Длина [мм] | 40.5 | |
| Наружный диаметр [мм] | 11.04 | |
| Вес, г | 29 |
Гарантийный срок
6 месяцев
Цена и наличие в магазинах
| Минск, ул. Димитрова, 5 | нет в наличии |




