Конденсаторы электролитические UCW1C101MCL1GS
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
Номенклатурный номер
8013449141
Страна происхождения
ЯПОНИЯ
Бренд
Номинальная емкость
100
Единица измерения
мкф
кол-во в упаковке
1000
Напряжение
16В пост. тока
Tolerance Plus
20%
Все параметры
Datasheet
pdf, 43 КБ
Все документы
1586 шт. с центрального склада, срок 3-6 дней
1.15 BYN
от 500 шт. —
1 BYN
от 1000 шт. —
0.93 BYN
1 шт.
на сумму 1.15 BYN
Альтернативные предложения1
Этот же товар с другими ценами и сроками поставки
Описание
Отзывы
CW Series Aluminium Electrolytic Capacitors Chip type with load life of 7000 hours at +105°C Low impedance temperature range up to +105°C
Технические параметры
| Номинальная емкость | 100 | |
| Единица измерения | мкф | |
| кол-во в упаковке | 1000 | |
| Напряжение | 16В пост. тока | |
| Tolerance Plus | 20% | |
| Tolerance Minus | -20% | |
| Технология | Электролитный | |
| Тип монтажа | Surface Mount | |
| Производитель | Nichicon | |
| Размеры | 6.3 (Dia.) x 7мм | |
| Емкость | 100мкФ | |
| Конструкция | Цилиндрический | |
| Диаметр | 6.3мм | |
| Максимальная рабочая температура | +105 | |
| Минимальная рабочая температура | -25°C | |
| Серия | CW | |
| Высота | 7мм | |
| Пульсирующий ток | 140mA | |
| Ток утечки | 3 μA | |
| Пожизненная | 7000ч | |
| Допуск | ±20% | |
| Capacitance | 100µF | |
| Diameter | 6.3mm | |
| Leakage Current | 3 μA | |
| Lifetime | 7000h | |
| Maximum Operating Temperature | +105°C | |
| Minimum Operating Temperature | -25°C | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Polarised | Polar | |
| Ripple Current | 140mA | |
| Series | CW | |
| Technology | Aluminium Electrolytic | |
| Tolerance | ±20% | |
| Voltage | 16V dc | |
| Вес, г | 0.35 |
Гарантийный срок
6 месяцев
Техническая документация
Дополнительная информация
Цена и наличие в магазинах
| Минск, ул. Димитрова, 5 | нет в наличии |




