Микроконтроллеры STM32F072R8T6
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
Номенклатурный номер
8237068753
Страна происхождения
КИТАЙ
Бренд
Корпус
LQFP64
IC Case / Package
LQFP
Interfaces
CAN, I2C, SPI, USART, USB
Количество I/O
51I/O
Количество Бит
32бита
Все параметры
Technical Data Sheet
pdf, 1964 КБ
Все документы
885 шт. с центрального склада, срок 12-13 дней
13 BYN
Мин. кол-во для заказа 2 шт.
от 17 шт. —
10.50 BYN
от 33 шт. —
9.80 BYN
2 шт.
на сумму 26 BYN
Альтернативные предложения2
Этот же товар с другими ценами и сроками поставки
Описание
Отзывы
Микроконтроллер STM 32-бит 64кБ Флэш-память 64LQFP
Технические параметры
| Корпус | LQFP64 | |
| IC Case / Package | LQFP | |
| Interfaces | CAN, I2C, SPI, USART, USB | |
| Количество I/O | 51I/O | |
| Количество Бит | 32бита | |
| Количество Выводов | 64вывод(-ов) | |
| Линейка Продукции | STM32 Family STM32F0 Series Microcontrollers | |
| Максимальная Рабочая Частота | 48МГц | |
| Максимальное Напряжение Питания | 3.6В | |
| Минимальное Напряжение Питания | 2В | |
| Размер Памяти | 64КБ | |
| Размер Памяти RAM | 16КБ | |
| Семейство Микроконтроллера | STM32 | |
| Серия Микроконтроллера | STM32F0 | |
| Стиль Корпуса Микроконтроллера | LQFP | |
| Тип Встроенного Интерфейса | CAN, I2C, SPI, USART, USB | |
| Уровень Чувствительности к Влажности (MSL) | MSL 3-168 часов | |
| Ширина Шины Данных | 32бит | |
| кол-во в упаковке | 160 | |
| ADCs | 19x12 bit | |
| Data Bus Width | 32bit | |
| Device Core | ARM Cortex M0 | |
| Family Name | STM32F0 | |
| Instruction Set Architecture | RISC | |
| Maximum Frequency | 48MHz | |
| Maximum Operating Temperature | +85 °C | |
| Minimum Operating Temperature | -40 °C | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Number of ADC Units | 1 | |
| Number of CAN Channels | 1 | |
| Number of I2C Channels | 2 | |
| Number of SPI Channels | 2 | |
| Number of USART Channels | 4 | |
| Package Type | LQFP | |
| Pin Count | 64 | |
| Program Memory Size | 64 kB | |
| Program Memory Type | Flash | |
| RAM Size | 16 kB | |
| Typical Operating Supply Voltage | 2 → 3.6 V | |
| USB Channels | 1 | |
| Width | 10mm | |
| MSL(Уровень чувствительности к влажности) | 3 | |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40…+85 | |
| Интерфейс | CAN, CEC, I2C, SPI, USART, USB | |
| Напряжение питания, В | 2…3.6(max) | |
| Описание | ARM® Cortex®-M0 STM32F0 Microcontroller IC 32-Bit Single-Core 48MHz 64KB(64K x 8)FLASH 64-LQFP(10x10) | |
| Память | программная(Flash)-64 кБ; ОЗУ(SRAM)-16 кБ | |
| Разрешение | АЦП-12 бит | |
| Тип | Микроконтроллер 32 бит серии ARM® Cortex®-M0 | |
| Тип монтажа | поверхностный(SMT) | |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 59*46*46/480 | |
| Упаковка | TRAY, 160 шт. | |
| Частота, МГц | тактовая(max)-48 | |
| Ядро | RISK ARM® Cortex®-M0 | |
| ADC Resolution | 12 bit | |
| Analog Supply Voltage | 2 V to 3.6 V | |
| Brand | STMicroelectronics | |
| Core | ARM Cortex M0 | |
| DAC Resolution | 12 bit | |
| Data RAM Size | 16 kB | |
| Data RAM Type | SRAM | |
| Factory Pack Quantity | 960 | |
| I/O Voltage | 2 V to 3.6 V | |
| Interface Type | CAN, CEC, I2C, SPI, USART, USB | |
| Manufacturer | STMicroelectronics | |
| Maximum Clock Frequency | 48 MHz | |
| Mounting Style | SMD/SMT | |
| Number of ADC Channels | 19 Channel | |
| Number of I/Os | 51 I/O | |
| Number of Timers/Counters | 8x16 bit, 1x32 bit | |
| Operating Supply Voltage | 2 V to 3.6 V | |
| Package / Case | LQFP-64 | |
| Packaging | Tray | |
| Processor Series | STM32F0 | |
| Product | MCU | |
| Product Category | ARM Microcontrollers-MCU | |
| RoHS | Details | |
| Series | STM32F0 | |
| Supply Voltage - Max | 3.6 V | |
| Supply Voltage - Min | 2 V | |
| Tradename | STM32 | |
| Watchdog Timers | Watchdog Timer, Windowed | |
| Вес, г | 2.9 |
Гарантийный срок
6 месяцев
Техническая документация
Technical Data Sheet
pdf, 1964 КБ
Техническая информация
pdf, 2108 КБ
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Микроконтроллеры»
Типы корпусов импортных микросхем
Цена и наличие в магазинах
| Минск, ул. Димитрова, 5 | нет в наличии |



