Сканер планшетный Canon Canoscan LIDE400 (2996C010 / 2996C018) A4
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
Номенклатурный номер
8002994368
Артикул
2996C010 / 2996C018
Страна происхождения
КИТАЙ
Бренд
Интерфейс USB
Да
Кабель USB в комплекте
Да
Тип сканера
Планшетный
Формат
А4
Все параметры
151 шт. с центрального склада, срок 3 дня
380 BYN
1 шт.
на сумму 380 BYN
Описание
Отзывы
Планшетный сканер премиум-класса — Canon CanoScan LiDE 400 с увеличенной скоростью и поддержкой сканирования в высоком разрешении, который значительно экономит место, время и электроэнергию. Современный дизайн, компактная подставка для вертикального сканирования и возможность подачи питания через USB Type-C делают его идеальным решением для дома и офиса.
Невероятно быстрый и точный. Быстро выполняйте сканирование фотографий или документов в разрешении 4800×4800 точек на дюйм — благодаря технологии Canon LiDE оно займет всего 8 секунд.
Компактный дизайн. Освободите ценное рабочее пространство благодаря функциям вертикального сканирования и хранения. Вы легко сможете уместить этот компактный стильный сканер в домашней или офисной среде.
Повышенная точность. Выполняйте высокоточное сканирование и управляйте его результатами одной кнопкой. Z-образная крышка с двумя креплениями позволяет выполнять профессиональное сканирование объемных документов толщиной до 21 мм.
Скорость и удобство. Работайте быстрее с кнопками управления EZ, которые позволяют моментально выполнять автоматическое сканирование, копирование, отправку на эл. почту и создание PDF; дополнительная пятая кнопка управления EZ позволяет создавать многостраничные PDF-файлы.
Интеллектуальные возможности подключения. Сканируйте уверенно благодаря удобному подключению USB Type-C. Просто подключите устройство к ПК или ноутбуку и сканируйте уже через несколько секунд без необходимости в дополнительном питании.
Невероятно быстрый и точный. Быстро выполняйте сканирование фотографий или документов в разрешении 4800×4800 точек на дюйм — благодаря технологии Canon LiDE оно займет всего 8 секунд.
Компактный дизайн. Освободите ценное рабочее пространство благодаря функциям вертикального сканирования и хранения. Вы легко сможете уместить этот компактный стильный сканер в домашней или офисной среде.
Повышенная точность. Выполняйте высокоточное сканирование и управляйте его результатами одной кнопкой. Z-образная крышка с двумя креплениями позволяет выполнять профессиональное сканирование объемных документов толщиной до 21 мм.
Скорость и удобство. Работайте быстрее с кнопками управления EZ, которые позволяют моментально выполнять автоматическое сканирование, копирование, отправку на эл. почту и создание PDF; дополнительная пятая кнопка управления EZ позволяет создавать многостраничные PDF-файлы.
Интеллектуальные возможности подключения. Сканируйте уверенно благодаря удобному подключению USB Type-C. Просто подключите устройство к ПК или ноутбуку и сканируйте уже через несколько секунд без необходимости в дополнительном питании.
Технические параметры
| Интерфейс USB | Да | |
| Кабель USB в комплекте | Да | |
| Разрядность цвета, внешняя, bit | 48 | |
| Разрядность цвета, внутренняя, bit | 24 | |
| Тип сканера | Планшетный | |
| Формат | А4 | |
| Разрешение, dpi | 4800x4800 dpi | |
| Технология сканирования | CIS | |
| Тип подсветки | 3-цветный (RGB)светодиод | |
| Размеры | 365x39x250мм | |
| Формат | a4 | |
| PartNumber/Артикул Производителя | 2996C010 | |
| Бренд | CANON | |
| Высота товара, мм | 39 | |
| Глубина товара, мм | 250 | |
| Модель | LIDE400 | |
| Объем упаковки (ед), м3 | 0.012036 | |
| Оптическое разрешение сканирования, верт., dpi | 4800 | |
| Оптическое разрешение сканирования, горизонт., dpi | 4800 | |
| Принадлежность к подгруппе | Планшетные | |
| Серия | Canoscan | |
| Тип для названия | Сканер | |
| ТИП ЗАКУПКИ | 1 | |
| Ширина товара, мм | 365 | |
| Автоматическое двухстороннее сканирование | нет | |
| Высота | 42 | |
| Глубина | 367 | |
| Глубина цвета | 48/24 | |
| Интерполированное разрешение сканирования | 19200x19200 | |
| Интерфейсы подключения | USB | |
| Максимальный формат документа | А4 | |
| Наличие сетевой карты | нет | |
| Оптическое разрешение | 4800x4800 | |
| Сканирование на накопители USB | нет | |
| Скорость сканирования | 7.5 | |
| Слайд адаптер | нет | |
| Слот для карт SD | нет | |
| Слот для пластиковых удостоверений | нет | |
| Тип датчика сканера | CIS | |
| Тип питания | USB-порт | |
| Ширина | 250 | |
| Блок питания | Не требуется(питание ч-з интерфейс) | |
| Высота, мм | 42 | |
| Глубина, мм | 367 | |
| Доп.возможности | Автоматическое сканирование, копирование, отправка | |
| Интерфейс | USB2.0 | |
| Комплект поставки | Сканер, диск с ПО, руководство пользователя, кабель USB, подставка для вертикальной установки(вне рабочего времени) | |
| Назначение | Для дома или малого офиса | |
| Особенности | Ч/б-16 бит на входе, 8 бит на выходе.Цвет-48 бит на входе, 48/24 бита на выходе | |
| Поддерживаемые ОС | Windows 7/8/10 | |
| Разрешение Цв.сканирования, dpi | 4800x4800 | |
| Разрешение Ч/Б сканирования, dpi | 4800x4800 | |
| Скорость Цв.сканирования | ~8сек/A4/300dpi | |
| Тип сканирующего элемента | CIS | |
| Установка | Настольная | |
| Цвет корпуса | Черный | |
| Ширина, мм | 250 | |
| Энергопотребление при работе, Вт | 4.5 | |
| Вид | планшетный | |
| Глубина цвета, бит | 48 | |
| Максимальное разрешение сканирования | 4800x4800 dpi | |
| Максимальный формат | A4 | |
| Масса, кг | 1.7 | |
| Работа с фотопленкой | Нет | |
| Рабочий режим, Вт | 4.5 | |
| Скорость сканирования А4, сек | 7.5 | |
| Тип датчика | CIS | |
| Тип источника света | светодиод | |
| Высота, мм, мм | 42 | |
| Глубина, мм, мм | 367 | |
| Разрешение Цв.сканирования, dpi, dpi | 4800x4800 | |
| Разрешение Ч/Б сканирования, dpi, dpi | 4800x4800 | |
| Ширина, мм, мм | 250 | |
| Энергопотребление в режиме ожидания, Вт, Вт | 0.3 | |
| Энергопотребление при работе, Вт, Вт | 4.5 | |
| Ethernet | Нет | |
| FireWire (IEEE-1394) | Нет | |
| USB | Да | |
| Wi-Fi | Нет | |
| Wi-Fi Direct | Нет | |
| Автоподатчик документов | Нет | |
| Встроенный аккумулятор | Нет | |
| Дисплей | Нет | |
| Источник света | светодиод(LED) | |
| Комплектация | USB-кабель; сканер; документация | |
| Макс. длина документа, мм | 297 | |
| Оптическая разреш. способность (dpi) | 4800x4800 | |
| Питание от USB | Да | |
| Поддержка пленки | Нет | |
| Поддержка слайдов | Нет | |
| Портативный | Нет | |
| Потребляемая мощность (при работе), Вт | 4.5 | |
| Сканирование с отправкой в Интернет | Да | |
| Скорость сканирования в ч/б, л/мин | 8 | |
| Совместимые ОС | 8 | |
| Тип | планшетный | |
| Управление на корпусе | Да | |
| ЭДО | ТТН | |
| Автоподатчик | Нет | |
| Интерфейс подключения к ПК | USB 3 | |
| Кнопки на устройстве | 5 кнопок на передней панели(2хPDF, Auto Scan, Копировать, Send) | |
| Оптическое разрешение при сканировании | 4800x4800 т/д | |
| unit | шт | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.433x0.09x0.31 | |
| Подсветка | 3-цветный(RGB)светодиод | |
| Размер (ШхГхВ) | 365x250x39 мм | |
| Разрядность | внутренняя 24 бит, внешняя 48 бит | |
| Разрядность (внешняя) | 48 бит | |
| Разрядность (внутренняя) | 24 бит | |
| Технология | CIS | |
| GTIN | 04549292119855 | |
| manufacturerCountry | ВЬЕТНАМ | |
| высота(см) | 30 | |
| Глубина цвета сканера (бит) | 48 | |
| длина(см) | 45 | |
| Интерфейс подключения | USB | |
| Кнопки | PDF, многостраничный PDF, автоматическое сканирование, копирование, отправка | |
| Макс. размеры области сканирования | 216x297 мм | |
| масса(кг) | 3 | |
| описание | Сканер LiDE 400 от Canon. | |
| Оптическое разрешение сканера | 4800x4800 dpi | |
| ПО в комплекте | Scan Gear для Windows, Scan Utility для Windows | |
| Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Mac OS X 10.11 и выше | |
| Потребление энергии | 4.5 Вт-максимальное; 0.3 Вт-в режиме ожидания | |
| Производитель | Canon | |
| Прочее | Подставка для вертикальной установки сканера позволяет сэкономить место.При вертикальном размещении сканера возможно сканирование. | |
| Рабочая температура | 5 ~ 35°C | |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 365x39x250 мм | |
| Размеры оригиналов | A4 | |
| Размеры упаковки | 42.82x31.4x8.42 см | |
| Ретуширование изображения | Нет | |
| Скорость (стр/мин) | 7.5 | |
| Слайд-модуль | Нет | |
| Тип матрицы сканера | CIS | |
| Тип оборудования | Сканер | |
| ширина(см) | 9 | |
| Вес, кг | 2.6 |
Гарантийный срок
6 месяцев
Цена и наличие в магазинах
| Минск, ул. Димитрова, 5 | нет в наличии |




