Счетчик банкнот MERTECH C-3000 BLACK, 1000 банкнот/мин, ИК, УФ детекция, фасовка, чёрный, 5515
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
Номенклатурный номер
8010045367
Артикул
5515
Страна происхождения
КИТАЙ
Бренд
Питание от АКБ
нет
CIS-сканер
нет
CNY
нет
EUR
да
Все параметры
2 шт. с центрального склада, срок 3-6 дней
480 BYN
1 шт.
на сумму 480 BYN
Описание
Отзывы
Модель C-3000 подходит для магазинов, ресторанов, аптечных сетей, автозаправок, заведений сферы услуг. Максимальная скорость счета: 1000 банкнот в минуту. Минимальная скорость счета: 1000 банкнот в минуту. Количество скоростей счета: 1. Типы детекции: инфракрасная, по геометрии (размер), ультрафиолетовая. Мультивалютность: да. Емкость загрузочного бункера: 140 банкнот. Емкость приемного бункера: 250 банкнот. Емкость отбраковочного бункера : 0 банкнот. Питание: от сети 220 В . Способ загрузки банкнот: вертикальный. Фасовка (отсчет необходимого количества банкнот): да. Пересчет банкнот с накоплением итога: да. Обнаружение сдвоенных банкнот: да. Пересчет смешанной пачки банкнот одной валюты: да. Пересчет ценников, листовок, квитанций: да. Интерфейс русифицированный: да. Индикация при обнаружении подозрительной банкноты: звуковая, кодовая . Длина: 290 мм. Высота: 180 мм. Ширина: 246 мм. Вес: 5 кг. Гарантия: 36 мес. Артикул производителя: 291252.
Технические параметры
| Питание от АКБ | нет |
| CIS-сканер | нет |
| CNY | нет |
| EUR | да |
| GBP | нет |
| RUB | да |
| USD | да |
| Автоматическое определение номинала | нет |
| Высота | 180 |
| Детекция по геометрии (размер) | да |
| Детекция по магнитной нити | нет |
| Детекция по оптической плотности | нет |
| Детекция по спектральному анализу краски | нет |
| Детекция спецэлемента "И" (антистокс) | нет |
| Длина | 290 |
| Емкость загрузочного бункера | 140 |
| Емкость отбраковочного бункера | 0 |
| Емкость приемного бункера | 250 |
| Индикация при обнаружении подозрительной банкноты | звуковая |
| Интерфейс русифицированный | да |
| Инфракрасная детекция | да |
| Количество скоростей счета | 1 |
| Контроль ветхости банкнот | нет |
| Магнитная детекция | нет |
| Максимальная скорость счета | 1000 |
| Минимальная скорость счета | 1000 |
| Мультивалютность | да |
| Обнаружение сдвоенных банкнот | да |
| Обработка банкнот любого состояния | нет |
| Пересчет банкнот с накоплением итога | да |
| Пересчет смешанной пачки банкнот одной валюты | нет |
| Пересчет ценников, листовок, квитанций | нет |
| Питание от сети 220В | да |
| Режим «Два оператора» | нет |
| Сенсорный дисплей | нет |
| Серия | C-3000 |
| Способ загрузки банкнот | вертикальный |
| Ультрафиолетовая детекция | да |
| Фасовка (отсчет необходимого количества банкнот) | да |
| Цвет | черный |
| Чехол для переноски | нет |
| Ширина | 246 |
| Автоматический пересчет | да |
| Виды валют | RUB, USD, EUR |
| Выносной дисплей | да |
| Габариты без упаковки, мм | 246x290x180 |
| Дополнительный лоток | нет |
| Емкость аккумулятора, А*ч | нет |
| Емкость загрузочного лотка | 140 |
| Емкость приемного лотка | 250 |
| Звуковая и визуальная индикация | да |
| Класс защиты | IP42 |
| Определение номинала | нет |
| Питание | 220V |
| Подключение дополнительного оборудования | да |
| Простой пересчет | да |
| Режим суммирования | да |
| Режим фасовки | да |
| Рекомендуемое время эксплуатации в сутки | 8 часов |
| Ручка для переноски | да |
| Скорость проверки, шт/мин | 1000 |
| Сортировка | нет |
| Сохранение данных о пересчете банкнот | нет |
| Способ загрузки | вертикальный |
| Управление | кнопки |
| Уровень шума, дБ | 60 |
| Бренд | MERTECH |
| Вид детектора | автоматический |
| Гарантия | 12 мес. |
| Глубина | 290 мм |
| Детекция по геометрии | есть |
| Дисплей | есть |
| Емкость подающего кармана | 140 |
| Емкость приемного кармана | 250 |
| Загрузка банкнот | верхняя |
| Количество приемных карманов | 1 шт |
| Количество скоростей | 1 |
| Максимальная скорость счета (банкнот/мин) | 1000 |
| Максимальное время работы | 8 ч |
| Минимальная скорость счета (банкнот/мин) | 1000 |
| Модель | C-3000 |
| Подсветка дисплея | есть |
| Потребляемая мощность | 72 Вт |
| Проверяемая валюта | мультивалюта |
| С детекциями | есть |
| Вид валюты | RUB, USD, EUR |
| Вид детекций | по размеру банкнот, ультрафиолетовая детекция, проверка на сдвоенность, инфракрасная детекция |
| Емкость аккумулятора | нет А*ч |
| Материал | пластик |
| Скорость проверки | 1000 шт/мин |
| Уровень шума | 60 дБ |
| PartNumber/Артикул Производителя | 5515 |
| Высота товара, мм | 180 |
| Глубина товара, мм | 290 |
| Количество приемных карманов, шт | 1 |
| Максимальное время работы, ч | 8 |
| Объем упаковки (ед), м3 | 0.021216 |
| Потребляемая мощность, Вт | 72 |
| Размеры | 246x180x290мм |
| Тип | Счетчик банкнот |
| Тип счетчика | офисный |
| Ширина товара, мм | 246 |
| Антистокс детекция | нет |
| Детекция по геометрии(размер) | да |
| Детекция по оптической плотности банкноты | да |
| Код производителя | 5515 |
| Количество карманов | 1 шт |
| Количество штук в упаковке | 2 |
| Максимальная скорость счета, банкнот/мин | 1000 |
| Максимальное время работы в течение суток | 8 часов |
| Модель товара | C-3000 |
| Пересчет смешанной пачки банкнот | нет |
| Размер, мм | 290x246x180 |
| Рекомендован ЦБ РФ | нет |
| Скорость счета | 1000 |
| Сортировка банкнот по номиналу | нет |
| Страна происхождения | Китай |
| Схема вложения | 1/2 |
| Торговая группа | Счетчики и сортировщики банкнот |
| Глубина, см | 29 |
| Детекция | по размеру; УФ-детекция; ИК-детекция; сдвоенности |
| Емкость загрузочного лотка, банкнот/монет | 140 |
| Емкость приемного лотка, банкнот/монет | 250 |
| Определяемые валюты | мультивалюта |
| ЭДО | ТТН |
| Вес, кг | 5 |
Гарантийный срок
6 месяцев
Цена и наличие в магазинах
| Минск, ул. Димитрова, 5 | нет в наличии |




