OE118J, Фильтр масляный элемент
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
Номенклатурный номер
8022303441
Артикул
OE118J
Страна происхождения
ЯПОНИЯ
Бренд
Тип
Масляный
Внутренний диаметр 1(мм)
28.5
Длина 1 [мм]
67
Исполнение фильтра
Фильтр-патрон
Все параметры
100 шт. с центрального склада, срок 5 дней
27.50 BYN
1 шт.
на сумму 27.50 BYN
Альтернативные предложения1
Этот же товар с другими ценами и сроками поставки
Посмотреть аналоги20
Товары со схожими характеристиками
Описание
Отзывы
Фильтр масляный двигателя
Оригинальные запчасти
| HINO | 0415231090 |
| TOYOTA LEXUS | 041523111079 |
| TOYOTA LEXUS | 0415231090 |
| TOYOTA LEXUS | 04152YZZA1 |
| TOYOTA LEXUS | 0415231110 |
| TOYOTA LEXUS | 04152YZZA8 |
| TOYOTA LEXUS | 041520V010 |
| TOYOTA LEXUS | 041523109079 |
Применяется в автомобилях
| LEXUS | ES (_V4_) 3.5 (GSV40_) | седан | 277 л.с. | 2GR-FE |
| LEXUS | ES (_V6_) 200 (ASV61_) | седан | 150 л.с. | 6AR-FSE |
| LEXUS | ES (_V6_) 250 (AVV60_, ASV60_) | седан | 184 л.с. | 2AR-FE |
| LEXUS | ES (_V6_) 300h (ASV60_, AVV60_) | седан | 160 л.с. | 2AR-FXE |
| LEXUS | ES (_V6_) 350 (GSV60_) | седан | 249 л.с. | 2GR-FE |
| LEXUS | ES (_V6_) 350 (GSV60_) | седан | 277 л.с. | 2GR-FE |
| LEXUS | GS (_L1_) 300h (AWL10_, GRL11_) | седан | 181 л.с. | 2AR-FSE |
| LEXUS | IS III (_E3_) 200t (ASE30) | седан | 245 л.с. | 8AR-FTS |
| LEXUS | IS III (_E3_) 300h (AVE30_) | седан | 181 л.с. | 2AR-FSE |
| LEXUS | NX (_Z1_) 200t (AGZ10_) | Наклонная задняя часть | 238 л.с. | 8AR-FTS |
| LEXUS | NX (_Z1_) 200t AWD (AGZ15_) | Наклонная задняя часть | 238 л.с. | 8AR-FTS |
| LEXUS | NX (_Z1_) 300h (AYZ10_) | Наклонная задняя часть | 155 л.с. | 2AR-FXE |
| LEXUS | NX (_Z1_) 300h AWD (AYZ15_) | Наклонная задняя часть | 155 л.с. | 2AR-FXE |
| LEXUS | RC (_C1_) 200t | купе | 245 л.с. | 8AR-FTS |
| LEXUS | RC (_C1_) 300h (AVC10_) | купе | 181 л.с. | 2AR-FSE |
| LEXUS | RX (_U3_) 350 | вездеход закрытый | 276 л.с. | 2GR-FE |
| LEXUS | RX (_U3_) 350 AWD (GGL15) | вездеход закрытый | 276 л.с. | 2GR-FE |
| LEXUS | RX (_L1_) 270 (AGL10_) | вездеход закрытый | 188 л.с. | 1AR-FE |
| LEXUS | RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_, GRL10) | вездеход закрытый | 277 л.с. | 2GR-FXE,2GR-FE |
| LEXUS | RX (_L1_) 350 (GYL10_) | вездеход закрытый | 280 л.с. | 2GR-FXE |
| LEXUS | RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_) | вездеход закрытый | 280 л.с. | 2GR-FE |
| LEXUS | RX (_L1_) 450h (GYL10_) | вездеход закрытый | 249 л.с. | 2GR-FXE |
| LEXUS | RX (_L1_) 450h AWD (GYL15_) | вездеход закрытый | 249 л.с. | 2GR-FXE |
| LEXUS | RX (_L1_) 450h (GYL10_) | вездеход закрытый | 299 л.с. | 2GR-FXE |
| LEXUS | RX (_L1_) 450h AWD (GYL15_) | вездеход закрытый | 299 л.с. | 2GR-FXE |
| LEXUS | RX (_L2_) 200t (AGL20_) | вездеход закрытый | 238 л.с. | 8AR-FTS |
| LEXUS | RX (_L2_) 200t AWD | вездеход закрытый | 238 л.с. | 8AR-FTS |
| LEXUS | RX (_L2_) 450h AWD (GYL25_) | вездеход закрытый | 262 л.с. | 2GR-FXS |
| LEXUS | RX (_L2_) 450h AWD | вездеход закрытый | 313 л.с. | 2GR-FXS |
| TOYOTA | ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) 3.5 | вэн | 275 л.с. | 2GR-FE |
| TOYOTA | ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) 3.5 | вэн | 280 л.с. | 2GR-FE |
| TOYOTA | ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) 3.5 4WD | вэн | 280 л.с. | 2GR-FE |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) 1.4 D-4D (NDE150_) | Наклонная задняя часть | 90 л.с. | 1ND-TV |
| TOYOTA | AURIS (_E18_) 1.4 D-4D (NDE180_) | Наклонная задняя часть | 90 л.с. | 1ND-TV |
| TOYOTA | AURIS TOURING SPORTS (_E18_) 1.4 D-4D (NDE180_) | универсал | 90 л.с. | 1ND-TV |
| TOYOTA | AVALON Saloon (_X3_) 3.5 (GSX30_) | седан | 272 л.с. | 2GR-FE |
| TOYOTA | AVALON Saloon (_X3_) 3.5 (GSX30_) | седан | 280 л.с. | 2GR-FE |
| TOYOTA | AVALON Saloon (_X4_) 3.5 (GSX40_) | седан | 272 л.с. | 2GR-FE |
| TOYOTA | CAMRY Saloon (_V4_) 2.5 | седан | 175 л.с. | 2AR-FE |
| TOYOTA | CAMRY Saloon (_V4_) 3.5 (GSV40_) | седан | 277 л.с. | 2GR-FE |
| TOYOTA | CAMRY Saloon (_V5_) 2.0 (ASV51_) | седан | 150 л.с. | 6AR-FSE |
| TOYOTA | CAMRY Saloon (_V5_) 2.5 (ASV50_) | седан | 181 л.с. | 2AR-FE |
| TOYOTA | CAMRY Saloon (_V5_) 3.5 (GSV50_) | седан | 249 л.с. | 2GR-FE |
| TOYOTA | CAMRY Saloon (_V5_) 3.5 (GSV50_) | седан | 277 л.с. | 2GR-FE |
| TOYOTA | COROLLA Saloon (_E15_) 1.4 D-4D | седан | 90 л.с. | 1ND-TV |
| TOYOTA | COROLLA Saloon (_E18_, ZRE17_) 1.4 D-4D (NDE180_) | седан | 90 л.с. | 1ND-TV |
| TOYOTA | HARRIER (_U3_) 3.5 (GSU30_, GSU31_) | вэн | 280 л.с. | 2GR-FE |
| TOYOTA | HARRIER (_U3_) 3.5 4WD (GSU35_, GSU36_) | вэн | 280 л.с. | 2GR-FE |
| TOYOTA | IQ (_J1_) 1.4 D-4D (NUJ10_) | Наклонная задняя часть | 90 л.с. | 1ND-TV |
| TOYOTA | HIGHLANDER (_U4_) 2.7 (ASU40_) | вэн | 189 л.с. | 1AR-FE |
| TOYOTA | HIGHLANDER (_U4_) 2.7 (ASU40_) | вэн | 190 л.с. | 1AR-FE |
| TOYOTA | HIGHLANDER (_U4_) 2.7 4WD (ASU40_) | вэн | 190 л.с. | 1AR-FE |
| TOYOTA | HIGHLANDER (_U4_) 3.5 (GSU40_) | вэн | 273 л.с. | 2GR-FE |
| TOYOTA | HIGHLANDER (_U4_) 3.5 4WD (GSU45_) | вэн | 273 л.с. | 2GR-FE |
| TOYOTA | HIGHLANDER (_U5_) 3.5 AWD | вэн | 249 л.с. | NULL |
| TOYOTA | PREVIA III (_R2_, _R5_) 3.5 4WD (GSR55W) | вэн | 280 л.с. | 2GR-FE |
| TOYOTA | RAV 4 IV (_A4_) 2.5 4WD | вездеход закрытый | 178 л.с. | 2AR-FE |
| TOYOTA | RAV 4 IV (_A4_) 2.5 4WD (ASA44) | вездеход закрытый | 180 л.с. | 2AR-FE |
| TOYOTA | SIENNA (_L3_) 3.5 4WD (GSL35_) | вэн | 269 л.с. | 2GR-FE |
| TOYOTA | URBAN CRUISER (_P1_) 1.4 D-4D (NLP110_) | Наклонная задняя часть | 90 л.с. | 1ND-TV |
| TOYOTA | URBAN CRUISER (_P1_) 1.4 D-4D 4WD (NLP115_) | Наклонная задняя часть | 90 л.с. | 1ND-TV |
| TOYOTA | VENZA (_V1_) 2.7 (AGV10_) | универсал | 185 л.с. | 1AR-FE |
| TOYOTA | VENZA (_V1_) 2.7 4WD (AGV15_) | универсал | 185 л.с. | 1AR-FE |
| TOYOTA | VENZA (_V1_) 3.5 (GGV10_) | универсал | 272 л.с. | 2GR-FE |
| TOYOTA | VENZA (_V1_) 3.5 4WD (GGV15_) | универсал | 272 л.с. | 2GR-FE |
| TOYOTA | VERSO S (_P12_) 1.4 D4-D (NLP121_) | вэн | 90 л.с. | 1ND-TV |
| TOYOTA | YARIS (_P9_) 1.4 D-4D (NLP90_) | Наклонная задняя часть | 90 л.с. | 1ND-TV |
| TOYOTA | YARIS (_P13_) 1.4 D-4D (NLP130_) | Наклонная задняя часть | 90 л.с. | 1ND-TV |
| TOYOTA | SIENNA (_L3_) 3.5 (GSL30_) | вэн | 269 л.с. | 2GR-FE |
| TOYOTA | ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) 3.5 | вэн | 280 л.с. | 2GR-FE |
Технические параметры
| Тип | Масляный | |
| Внутренний диаметр 1(мм) | 28.5 | |
| Длина 1 [мм] | 67 | |
| Исполнение фильтра | Фильтр-патрон | |
| Наружный диаметр 1 [мм] | 70 | |
| Вес, г | 73 |
Гарантийный срок
6 месяцев
Цена и наличие в магазинах
| Минск, ул. Димитрова, 5 | нет в наличии |




