MIKE S, Видеорегистратор с радар-детектором GPS INSPECTOR
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
Номенклатурный номер
8011779542
Артикул
MIKE S
Бренд
Цвет
Черный
Рабочая температура, °С
от-10 до+60
Процессор
SPCA6350M
Питание
от гнезда прикуривателя
Разрешение дисплея
480x272pix
Все параметры
1 шт. с центрального склада, срок 4-5 дней
Бесплатная доставка при заказе
730 BYN
1 шт.
на сумму 730 BYN
Ссылка на сайт поставщика/вендора: https://www.rd-inspector.ru/catalog/signaturnye-combo/full-hd-combo-s/inspector-mike-s/
Особенности: Поворотное на 360° градусов крепление с активным питанием, встроенный Wi-Fi модуль позволяет установить связь с любым современным смартфоном на базе Android или с iPhone
Комплектация: Комбо-устройство Inspector MIKE S, крепление для лобового стекла на скотче, кабель питания от прикуривателя, USB картридер, для картт памяти, microSD, инструкция, гарантийный талон
Особенности: Поворотное на 360° градусов крепление с активным питанием, встроенный Wi-Fi модуль позволяет установить связь с любым современным смартфоном на базе Android или с iPhone
Комплектация: Комбо-устройство Inspector MIKE S, крепление для лобового стекла на скотче, кабель питания от прикуривателя, USB картридер, для картт памяти, microSD, инструкция, гарантийный талон
Технические параметры
| Тип | Видеорегистратор с радар-детектором | |
| Цвет | Черный | |
| Рабочая температура, °С | от-10 до+60 | |
| Процессор | SPCA6350M | |
| Питание | от гнезда прикуривателя | |
| Разрешение дисплея | 480x272pix | |
| Размеры | 75x45x85мм | |
| K-диапазон | 24.15 ГГц±125 МГц | |
| Акселерометр (G-сенсор) | Да | |
| Датчик изображения (сенсор) | SOI JX-F22 | |
| Диагональ дисплея, " | 2.45 | |
| Длина волны лазера | 1000-800нм | |
| Емкость встроенной резервной батареи, mAh | 370 | |
| Запись в формате HD | 1080p | |
| Количество разъемов для карты памяти | 1 | |
| Макс. объём карты памяти, ГБ | 256 | |
| Модуль GPS | Да | |
| Обнаружение комплекса "Стрелка" (мобильный и стационарный) | Да | |
| Обнаружение радаров "Мультирадар" (Robot, Jenoptik Robot) | Да | |
| Обнаружение радаров типа "Кордон" | Да | |
| Обнаружение радаров типа "Крис" | Да | |
| Поддержка карт памяти | microSDHC/XC | |
| Режимы настройки | Трасса/Город/Город 1/Город 2/IQ | |
| Угол обзора первой камеры, ° | 145 | |
| Формат видео | MOV(H.264) | |
| Частота записи видео (при указанном разрешении) | 30 кадр/сек | |
| Сигнатурный радар-детектор | Да | |
| Обнаружение безрадарных комплексов "Вокорд" | Да | |
| Обнаружение радаров типа "Бинар" | Да | |
| Обнаружение радаров типа "Искра" | Да | |
| Обнаружение радаров типа "ЛИСД", "АМАТА" | Да | |
| Обнаружение радаров типа "Радис" | Да | |
| ГЛОНАСС | Да | |
| Крепление с активной зарядкой | Да | |
| Тип линз | 6 линз+ИК слой | |
| Обнаружение радаров типа "Визир" | Да | |
| Установка допустимого превышения скорости | Да | |
| Аудиокодек | aac | |
| Бренд | INSPECTOR | |
| Гарантия | 12 мес. | |
| Диагональ дисплея | 2.45" | |
| Дисплей | есть | |
| Длина волны лазера (макс) | 1000 нм | |
| Длина волны лазера (мин) | 800 нм | |
| Емкость встроенной резервной батареи | 370 mAh | |
| Макс. объём карты памяти | 256 ГБ | |
| Модель | MIKE S | |
| Процессор, частота | 450 МГц | |
| Рабочая температура | от-10 до+60 °С | |
| Размер датчика изображения | 1/2.7" | |
| Размеры (ШхВхГ) | 75x45x85 мм | |
| Угол обзора первой камеры | 145 ° | |
| PartNumber/Артикул Производителя | MIKE S | |
| Высота товара, мм | 45 | |
| Глубина товара, мм | 85 | |
| Длина волны лазера (макс), нм | 1000 | |
| Длина волны лазера (мин), нм | 800 | |
| Объем упаковки (ед), м3 | 0.001536 | |
| Процессор, частота, МГц | 450 | |
| Разрешение дисплея (вертикальное), pix | 272 | |
| Разрешение дисплея (горизонтальное), pix | 480 | |
| Ширина товара, мм | 75 | |
| Вес, г | 380 |
Гарантийный срок
6 месяцев
Цена и наличие в магазинах
| Минск, ул. Димитрова, 5 | нет в наличии |




