КУ101Е, Тиристор маломощный 1А 150В

Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
Номенклатурный номер
15410
Артикул
КУ101Е
Бренд
Russia
Отпирающее напряжение Uу.от.,В
0.25
Время включения tвкл.,мкс
2
Время выключения tвыкл.,мкс
35
Рабочая температура,С
-60…85
Время включения,мкс
2
Все параметры
КУ101А-Е
pdf, 11917 КБ
Все документы
453 шт. с центрального склада
2.40 BYN
от 30 шт. —
2.12 BYN
1 шт.
на сумму 2.40 BYN
Технические параметры
Максимальное обратное напряжение Uобр.,В | 150 | |
Макс. повторяющееся импульсное напр. в закрытом состоянии Uзс.повт.макс.,В | 150 | |
Макс. среднее за период значение тока в открытом состоянии Iос.ср.макс.,А | 0.075 | |
Макс. кратковременный импульсный ток в открытом состоянии Iкр.макс.,А | 0.3 | |
Макс. напр. в открытом состоянии Uос.макс.,В | 2.5 | |
Наименьший ток управления, необходимый для включения тиристора Iу.от.мин.,А | 0.0075 | |
Отпирающее напряжение Uу.от.,В | 0.25 | |
Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии dUзс./dt,В/мкс | 100 | |
Время включения tвкл.,мкс | 2 | |
Время выключения tвыкл.,мкс | 35 | |
Рабочая температура,С | -60…85 | |
Максимальное обратное напряжение,В | 150 | |
Максимальное повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии,В | 150 | |
Максимальное среднее за период значение тока в открытом состоянии,А | 0.075 | |
Максимальный повторяющийся импульсный ток в открытом состоянии,А | 0.3 | |
Максимальное напряжение в открытом состоянии,В | 2.5 | |
Наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора ,А | 0.0075 | |
Наименьший повторяющийся импульсный ток управления, включения тиристора,А | 0.012 | |
Отпирающее напряжение, соответствующее минимальному отпирающему току,В | 0.25 | |
Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии,В/мкс | 100 | |
Время включения,мкс | 2 | |
Время выключения,мкс | 35 | |
Рабочая температура,C | -60…85 | |
Вес, г | 3 |
Гарантийный срок
6 месяцев
Техническая документация
КУ101А-Е
pdf, 11917 КБ
TS106-142
pdf, 141 КБ
Отечественные тиристоры и симисторы мощные
pdf, 515 КБ
Тиристоры отечественные
pdf, 384 КБ
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Тиристоры»
Типы корпусов импортных транзисторов и тиристоров
Видео
Цена и наличие в магазинах
Минск, ул. Димитрова, 5 | нет в наличии |
Розничная цена: 2.40 BYN