Конденсаторы керамические SMD (для поверхностного монтажа) GRM1555C1H271JA01D
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
Номенклатурный номер
8001793544
Страна происхождения
ЯПОНИЯ
Бренд
Выводы/корпус
0402
Длина корпуса L,мм
1
Ширина корпуса W,мм
0.5
кол-во в упаковке
10000
Диэлектрический:
C0G(NP0)
Все параметры
Datasheet GRM1555C1H271JA01D
pdf, 912 КБ
Все документы
246737 шт. с центрального склада, срок 5-6 дней
0.02 BYN
1 шт.
на сумму 0.02 BYN
Альтернативные предложения1
Этот же товар с другими ценами и сроками поставки
Описание
Отзывы
Описание Конденсатор MURATA GRM1555C1H271JA01D, емкостью 270 пФ, представляет собой высококачественное керамическое устройство, предназначенное для использования в различных электронных схемах. Этот конденсатор имеет погрешность ±5%, что обеспечивает точность и надежность работы. Диэлектрик C0G позволяет достичь стабильных характеристик и минимизировать потери мощности. GRM1555C1H271JA01D имеет корпус размером 402 дюйма, что обеспечивает компактность и удобство монтажа. Кроме того, он совместим со стандартной технологией поверхностного монтажа (SMD). Этот конденсатор подходит для работы при рабочем напряжении до 50 В переменного тока. Он также обладает широким диапазоном рабочих температур, от -55°C до 125°C, что делает его идеальным для использования в различных климатических условиях. Общая категория этого конденсатора - MLCC (Многослойные керамические конденсаторы), что является популярным и распространенным типом конденсаторов. С конденсатором MURATA GRM1555C1H271JA01D вы получаете высокую производительность и надежность, что делает его отличным выбором для любых проектов, требующих качественного и эффективного конденсатора. Характеристики
| Категория | Конденсатор |
| Тип | керамический |
| Вид | MLCC |
| Емкость | 270 |
| Ед.изм. емкости | пФ |
| Погрешность ±, % | 5 |
| Монтаж | SMD |
| Диэлектрик | C0G |
| Корпус, дюймы | 402 |
| Рабочее напряжение макс. AC, В | 50 |
| Рабочая температура мин.,°C | -55 |
| Рабочая температура макс., °C | 125 |
Технические параметры
| Выводы/корпус | 0402 | |
| Длина корпуса L,мм | 1 | |
| Ширина корпуса W,мм | 0.5 | |
| кол-во в упаковке | 10000 | |
| Диэлектрический: | C0G(NP0) | |
| Допустимое отклонение: | 5% | |
| Емкость - нФ: | 0.27 nF | |
| Ёмкость: | 270 pF | |
| Класс: | Class 1 | |
| Корпус - дюймы: | 0402 | |
| Корпус - мм: | 1005 | |
| Максимальная рабочая температура: | +125 C | |
| Минимальная рабочая температура: | -55 C | |
| Номинальное напряжение постоянного тока: | 50 VDC | |
| Подкатегория: | Capacitors | |
| Прерывание: | Standard | |
| Продукт: | General Type MLCCs | |
| Производитель: | Murata | |
| Размер фабричной упаковки: | 10000 | |
| Серия: | GRM | |
| Тип выводов: | SMD/SMT | |
| Тип продукта: | Ceramic Capacitors | |
| Торговая марка: | Murata Electronics | |
| Упаковка / блок: | 0402(1005 metric) | |
| Construction | SMT Chip | |
| Failure Rate | Not Required | |
| Lead Diameter (nom) | Not Required(mm) | |
| Microwave Application | NO | |
| Mounting Style | Surface Mount | |
| Number of Terminals | 2 | |
| Operating Temp Range | -55C to 125C | |
| Package / Case | 0402 | |
| Packaging | Tape and Reel | |
| Product Depth (mm) | 0.5(mm) | |
| Product Diameter (mm) | Not Required(mm) | |
| Product Height (mm) | 0.5(mm) | |
| Product Length (mm) | 1(mm) | |
| Rad Hardened | No | |
| Seated Plane Height | Not Required(mm) | |
| Technology | STANDARD | |
| Temp Coeff (Dielectric) | C0G | |
| Termination Style | PAD | |
| Wire Form | Not Required | |
| Диапазон рабочих температур | -55°C~125°C | |
| Диэлектрик | NP0 | |
| Допуск | J(±5%) | |
| Тип монтажа | Поверхностный(SMD) | |
| Automotive | NO | |
| Bendingstrength | 1 mm | |
| C(N) | 270p F | |
| Case size | 0402 | |
| Design / type | STANDARD | |
| Diameter/width | 0.5 mm | |
| Dielectric | NP0 | |
| Height | 0.5 mm | |
| Length | 1 mm | |
| Package | 0402 | |
| Product status | PRODUCTION | |
| Purpose of use | COMMERCIAL | |
| RoHS Status | RoHS-conform | |
| Style | CHIP | |
| T(A) max | +125 °C | |
| T(A) min | -55 °C | |
| Tape pitch | 2 mm | |
| Tape type | 7 inch | |
| Tape width | 8 mm | |
| Termination | NISN | |
| Tolerance | 5% | |
| V(N) | 50 V | |
| Вес, г | 0.01 |
Гарантийный срок
6 месяцев
Техническая документация
Datasheet GRM1555C1H271JA01D
pdf, 912 КБ
Документация
pdf, 444 КБ
Техническое описание
pdf, 116 КБ
Chip Monolitic Ceramic Capacitors
pdf, 3258 КБ
116UF101K100TT
pdf, 186 КБ
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Конденсаторы керамические SMD (для поверхностного монтажа)»
Цена и наличие в магазинах
| Минск, ул. Димитрова, 5 | нет в наличии |




