ADG3257BRQZ-REEL7, Multiplexer/ Demultiplexer, Analogue, 2:1, 4 Circuits, 8 ohm, 3 to 5.5 V, -40 to 85 °C, QSOP-16
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
Номенклатурный номер
8014685416
Артикул
ADG3257BRQZ-REEL7
Страна происхождения
КИТАЙ
Бренд
Automotive
No
Configuration
4x2:1
ECCN (US)
EAR99
EU RoHS
Compliant
Все параметры
Datasheet ADG3257BRQZ
pdf, 413 КБ
Все документы
1160 шт., срок 7 недель
30 BYN
от 10 шт. —
21.50 BYN
от 25 шт. —
19.50 BYN
1 шт.
на сумму 30 BYN
Описание
Отзывы
Мультиплексор/демультиплексор 4 x 2:1 16-QSOP
Технические параметры
| Absolute Propagation Delay Time (ns) | 9 |
| Automotive | No |
| Configuration | 4x2:1 |
| ECCN (US) | EAR99 |
| EU RoHS | Compliant |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Logic Function | Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch |
| Maximum High Level Output Current (mA) | -100 |
| Maximum Low Level Output Current (mA) | 100 |
| Maximum On Resistance (Ohm) | 4(Typ) |
| Maximum Operating Supply Voltage (V) | 5.5 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
| Maximum Propagation Delay Time @ Maximum CL (ns) | 0.1@3.3V to 5V |
| Maximum Quiescent Current (uA) | 1 |
| Minimum Operating Supply Voltage (V) | 3 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
| Mounting | Surface Mount |
| Number of Elements per Chip | 1 |
| Number of Inputs per Chip | 8 |
| Number of Outputs per Chip | 4 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Part Status | Active |
| PCB changed | 16 |
| Pin Count | 16 |
| PPAP | No |
| Process Technology | CMOS |
| Propagation Delay Test Condition (pF) | 50 |
| Standard Package Name | SOP |
| Supplier Package | QSOP |
| Supplier Temperature Grade | Industrial |
| Typical Operating Supply Voltage (V) | 3.3|5 |
| Typical Quiescent Current (uA) | 0.001 |
| Circuit | 4x2:1 |
| Independent Circuits | 1 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Package / Case | 16-SSOP(0.154", 3.90mm Width) |
| Supplier Device Package | 16-QSOP |
| Type | Multiplexer/Demultiplexer |
| Voltage - Supply | 3V ~ 3.6V, 4.5V ~ 5.5V |
| Voltage Supply Source | Single Supply |
| Вес, г | 0.001 |
Гарантийный срок
6 месяцев
Техническая документация
Datasheet ADG3257BRQZ
pdf, 413 КБ
Техническая информация
pdf, 214 КБ
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Логические - Переключатели сигнала, Мультиплексоры, Декодеры»
Типы корпусов импортных микросхем
Цена и наличие в магазинах
| Минск, ул. Димитрова, 5 | нет в наличии |




