Счетчики энергии AD71056ARZ
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
Номенклатурный номер
8002980768
Страна происхождения
КИТАЙ
Бренд
Погрешность измерения, %
0.1
Ток потребления, мА
5
Напряжение питания, В
4.75…5.25
Тип измерителя
1 Phase
Рабочая температура, °C
-40…+85
Все параметры
AD71056
pdf, 336 КБ
Все документы
9 шт. с центрального склада, срок 7-10 дней
27.50 BYN
22.50 BYN
от 2 шт. —
20 BYN
1 шт.
на сумму 22.50 BYN
Альтернативные предложения2
Этот же товар с другими ценами и сроками поставки
Описание
Отзывы
AD71056 - Микросxема Учета Энергии Со Встроенным Генератором И Индикацией Обратной Полярности
Технические параметры
| Погрешность измерения, % | 0.1 |
| Напряжение входа/выхода - высокий уровень, В | 2.4 |
| Напряжение входа/выхода - низкий уровень, В | 0.8 |
| Ток потребления, мА | 5 |
| Напряжение питания, В | 4.75…5.25 |
| Тип измерителя | 1 Phase |
| Рабочая температура, °C | -40…+85 |
| Корпус | SOIC-16 |
| Category | Integrated Circuits(ICs) |
| Current - Supply | 5mA |
| Family | PMIC-Energy Metering |
| Input Impedance | 320 kOhm |
| Measurement Error | 0.1% |
| Meter Type | Single Phase |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Online Catalog | Energy Metering |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Package / Case | 16-SOIC(0.154", 3.90mm Width) |
| Packaging | Tube |
| Standard Package | 48 |
| Supplier Device Package | 16-SOIC |
| Voltage - I/O High | 2.4V |
| Voltage - I/O Low | 0.8V |
| Voltage - Supply | 4.75 V ~ 5.25 V |
| Brand: | Analog Devices |
| Development Kit: | EVAL-ADE7757AEBZ |
| Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity: | 48 |
| Input Type: | Analog |
| Manufacturer: | Analog Devices Inc. |
| Maximum Operating Temperature: | +85 C |
| Minimum Operating Temperature: | -40 C |
| Mounting Style: | SMD/SMT |
| Number of ADCs: | 2 ADC |
| Number of Channels: | 1 Channel |
| Operating Supply Voltage: | 4.75 V to 5.25 V |
| Package / Case: | SOIC-16 |
| Packaging: | Tube |
| Power Consumption: | 20 mW |
| Product Category: | Data Acquisition ADCs/DACs-Specialized |
| Product Type: | Data Acquisition ADCs/DACs-Specialized |
| Product: | Energy Metering ICs |
| Series: | ADE7757A |
| Subcategory: | Data Converter ICs |
| Supply Voltage - Max: | 5.25 V |
| Supply Voltage - Min: | 4.75 V |
| Вес, г | 0.3 |
Гарантийный срок
6 месяцев
Техническая документация
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Счетчики энергии»
Типы корпусов импортных микросхем
Цена и наличие в магазинах
| Минск, ул. Димитрова, 5 | нет в наличии |




