81008200, Болты ГБЦ (к-т) Toyota Avensis 2.0D,TD 97-, Camry, Carina E, Corolla 1.8D-2.0D 83-, Picnic 2.2D 97-
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
Номенклатурный номер
8047537017
Артикул
81008200
Бренд
Длина [мм]
123
Длина 1 [мм]
146
Количество
8
Профиль головки болта
внешний многогранник
Размер резьбы
M11
Все параметры
9 шт. с центрального склада, срок 6-7 дней
195 BYN
1 шт.
на сумму 195 BYN
Альтернативные предложения1
Этот же товар с другими ценами и сроками поставки
Описание
Отзывы
Головка цилиндра
Оригинальные запчасти
| TOYOTA LEXUS | 9091002131X8 |
Применяется в автомобилях
| TOYOTA | AVENSIS (_T22_) 2.0 D (CT220_) | седан | 83 л.с. | 2C-T |
| TOYOTA | AVENSIS (_T22_) 2.0 TD (CT220_) | седан | 90 л.с. | 2C-TE |
| TOYOTA | AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 TD (CT220_) | Наклонная задняя часть | 90 л.с. | 2C-TE |
| TOYOTA | AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 TD (CT220_) | универсал | 90 л.с. | 2C-TE |
| TOYOTA | CALDINA (_T21_) 2.2 TD (CT216G_) | универсал | 91 л.с. | 3C-TE |
| TOYOTA | CALDINA (_T21_) 2.2 TD | универсал | 94 л.с. | 3C-TE |
| TOYOTA | CAMRY Liftback (_V1_) 1.8 Turbo-D (CV10_) | Наклонная задняя часть | 73 л.с. | 1C-TL |
| TOYOTA | CAMRY Saloon (_V1_) 1.8 Turbo-D (CV10_) | седан | 73 л.с. | 1C-TL |
| TOYOTA | CAMRY (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_) | седан | 84 л.с. | 2C-T |
| TOYOTA | CAMRY (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_) | седан | 86 л.с. | 2C-T |
| TOYOTA | CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_) | универсал | 84 л.с. | 2C-T |
| TOYOTA | CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_) | универсал | 86 л.с. | 2C-T |
| TOYOTA | CARINA II Saloon (_T17_) 2.0 D (CT170_) | седан | 73 л.с. | 2C |
| TOYOTA | CARINA E (_T19_) 2.0 D (CT190) | Наклонная задняя часть | 73 л.с. | 2C |
| TOYOTA | CARINA E (_T19_) 2.0 TD (CT190) | Наклонная задняя часть | 83 л.с. | 2C-T |
| TOYOTA | CARINA E Saloon (_T19_) 2.0 D (CT190) | седан | 73 л.с. | 2C |
| TOYOTA | CARINA E Saloon (_T19_) 2.0 TD (CT190_) | седан | 83 л.с. | 2C-T |
| TOYOTA | CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 D (CT190_) | универсал | 73 л.с. | 2C |
| TOYOTA | CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 TD (CT190_) | универсал | 83 л.с. | 2C-T |
| TOYOTA | COROLLA Hatchback (_E7_) 1.8 D (CE70) | Наклонная задняя часть | 65 л.с. | 1C |
| TOYOTA | COROLLA (_E7_) 1.8 D (CE70) | седан | 58 л.с. | 1C |
| TOYOTA | COROLLA Station Wagon (_E7_) 1.8 D (TE72LG_) | универсал | 60 л.с. | 1C |
| TOYOTA | COROLLA Liftback (_E8_) 1.8 D (CE80_) | Наклонная задняя часть | 58 л.с. | 1C |
| TOYOTA | COROLLA Liftback (_E8_) 1.8 D (CE80) | Наклонная задняя часть | 64 л.с. | 1C-L |
| TOYOTA | COROLLA FX Compact (E8B) 1.8 D (CE80_) | Наклонная задняя часть | 58 л.с. | 1C |
| TOYOTA | COROLLA FX Compact (E8B) 1.8 D (CE80_) | Наклонная задняя часть | 64 л.с. | 1C-L |
| TOYOTA | COROLLA (_E8_) 1.8 D (CE80_) | седан | 58 л.с. | 1C |
| TOYOTA | COROLLA (_E8_) 1.8 D (CE80_) | седан | 64 л.с. | 1C-L |
| TOYOTA | COROLLA Liftback (_E9_) 1.8 D (CE90) | Наклонная задняя часть | 64 л.с. | 1C |
| TOYOTA | COROLLA Liftback (_E9_) 1.8 D (CE90) | Наклонная задняя часть | 67 л.с. | 1C |
| TOYOTA | COROLLA Compact (_E9_) 1.8 D (CE90) | Наклонная задняя часть | 64 л.с. | 1C |
| TOYOTA | COROLLA Compact (_E9_) 1.8 D (CE90) | Наклонная задняя часть | 67 л.с. | 1C |
| TOYOTA | COROLLA (_E9_) 1.8 D (CE90_) | седан | 64 л.с. | 1C |
| TOYOTA | COROLLA (_E9_) 1.8 D (CE90_) | седан | 67 л.с. | 1C |
| TOYOTA | COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.8 D (CE90) | универсал | 64 л.с. | 1C |
| TOYOTA | COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.8 D (CE90) | универсал | 67 л.с. | 1C |
| TOYOTA | COROLLA Compact (_E10_) 2.0 D (CE100_) | Наклонная задняя часть | 72 л.с. | 2C |
| TOYOTA | COROLLA Liftback (_E10_) 2.0 D (CE100_) | Наклонная задняя часть | 72 л.с. | 2C |
| TOYOTA | COROLLA (_E10_) 2.0 D (CE100_) | седан | 72 л.с. | 2C |
| TOYOTA | COROLLA Wagon (_E10_) 2.0 D (CE100_) | универсал | 72 л.с. | 2C |
| TOYOTA | COROLLA Compact (_E11_) 2.0 D (CE110_) | Наклонная задняя часть | 72 л.с. | 2C-E |
| TOYOTA | COROLLA Liftback (_E11_) 2.0 D (CE110) | Наклонная задняя часть | 72 л.с. | 2C-E |
| TOYOTA | COROLLA (_E11_) 2.0 D (CE110_) | седан | 72 л.с. | 2C-E |
| TOYOTA | COROLLA Wagon (_E11_) 2.0 D (CE110_) | универсал | 72 л.с. | 2C-E |
| TOYOTA | GAIA (_M1_) 2.2 TD | вэн | 94 л.с. | 3C-TE |
| TOYOTA | PICNIC (_XM1_) 2.2 D (CMX10_) | вэн | 90 л.с. | 3C-TE |
| TOYOTA | LITEACE Wagon (YM2_, CM2_, KM2_) 1.8 D (CM20_) | автобус | 56 л.с. | 1C |
| TOYOTA | LITEACE Box (_M3_) 1.8 D (CM35_V) | Фургон | 63 л.с. | 1C |
| TOYOTA | LITEACE Bus (_R2_LG) 2.0 D (CR21LG) | автобус | 72 л.с. | 2C |
| TOYOTA | LITEACE Box (_R2__V) 2.0 D (CR27_V) | Фургон | 69 л.с. | 2C |
| TOYOTA | TOWN ACE Bus 2.0 D | автобус | 69 л.с. | 2C |
| TOYOTA | TOWN ACE Box 2.0 D | Фургон | 69 л.с. | 2C |
Технические параметры
| Длина [мм] | 123 |
| Длина 1 [мм] | 146 |
| Количество | 8 |
| Профиль головки болта | внешний многогранник |
| Размер резьбы | M11 |
| Шаг резьбы [мм] | 1.25 |
| Вес, кг | 1.46 |
Гарантийный срок
6 месяцев
Цена и наличие в магазинах
| Минск, ул. Димитрова, 5 | нет в наличии |




