3458, Подшипник выжимной
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
Номенклатурный номер
8017066277
Артикул
3458
Страна происхождения
КИТАЙ
Бренд
Материал
Алюминий
? отверстия [мм]
34
для артикула №
3458
Вес, г
313
9 шт. с центрального склада, срок 6 дней
185 BYN
1 шт.
на сумму 185 BYN
Описание
Отзывы
Система сцепления
Оригинальные запчасти
| OPEL | 679034 |
| CHEVROLET | 96832585 |
Применяется в автомобилях
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 1.6 | седан | 109 л.с. | F16D3,LXV,LXT |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 1.6 | седан | 113 л.с. | F16D4 |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 1.6 | седан | 124 л.с. | F16D4,LDE |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 1.8 | седан | 141 л.с. | 2H0,F18D4 |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 1.7 D | седан | 131 л.с. | LUD |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) 1.6 | Наклонная задняя часть | 109 л.с. | LXT |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) 1.6 | Наклонная задняя часть | 124 л.с. | F16D4 |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) 1.8 | Наклонная задняя часть | 141 л.с. | F18D4 |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) 1.8 LPG | Наклонная задняя часть | 141 л.с. | F18D4 |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) 1.7 D | Наклонная задняя часть | 131 л.с. | LUD |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 | универсал | 124 л.с. | LDE |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 1.8 | универсал | 141 л.с. | 2H0 |
| CHEVROLET | ORLANDO (J309) 1.8 | вэн | 141 л.с. | 2H0,F18D4 |
| OPEL | ASTRA J 1.6 SIDI | Наклонная задняя часть | 170 л.с. | A 16 XHT,B 16 SHL |
| OPEL | ASTRA J 1.6 CDTi | Наклонная задняя часть | 110 л.с. | B 16 DTL |
| OPEL | ASTRA J 1.6 CDTi | Наклонная задняя часть | 136 л.с. | B 16 DTH |
| OPEL | ASTRA J 2.0 CDTI | Наклонная задняя часть | 165 л.с. | A 20 DTH |
| OPEL | ASTRA J 2.0 BiTurbo CDTI | Наклонная задняя часть | 194 л.с. | A 20 DTR |
| OPEL | ASTRA J Saloon 1.4 | седан | 101 л.с. | A 14 XER |
| OPEL | ASTRA J Saloon 1.4 Turbo | седан | 140 л.с. | B 14 NET,A 14 NET |
| OPEL | ASTRA J Saloon 1.6 | седан | 116 л.с. | A 16 XER,B 16 XER |
| OPEL | ASTRA J Saloon 1.6 SIDI | седан | 170 л.с. | A 16 XHT |
| OPEL | ASTRA J Saloon 1.6 Turbo | седан | 180 л.с. | A 16 LET |
| OPEL | ASTRA J Saloon 1.3 CDTI | седан | 95 л.с. | A 13 DTE |
| OPEL | ASTRA J Saloon 1.6 CDTi | седан | 110 л.с. | B 16 DTL |
| OPEL | ASTRA J Saloon 1.6 CDTi | седан | 136 л.с. | B 16 DTH |
| OPEL | ASTRA J Saloon 1.7 CDTI | седан | 110 л.с. | A 17 DTJ,A 17 DTC,A 17 DTE |
| OPEL | ASTRA J Saloon 1.7 CDTI | седан | 131 л.с. | A 17 DTS,A 17 DTF |
| OPEL | ASTRA J GTC 1.4 | Наклонная задняя часть | 101 л.с. | A 14 XER |
| OPEL | ASTRA J GTC 1.6 SIDI | Наклонная задняя часть | 170 л.с. | A 16 XHT,B 16 SHL |
| OPEL | ASTRA J GTC 1.8 | Наклонная задняя часть | 140 л.с. | A 18 XER |
| OPEL | ASTRA J GTC 2.0 | Наклонная задняя часть | 280 л.с. | A 20 NFT,B 20 NFT |
| OPEL | ASTRA J GTC 2.0 CDTI | Наклонная задняя часть | 165 л.с. | A 20 DTH |
| OPEL | ASTRA J GTC 2.0 BiTurbo CDTI | Наклонная задняя часть | 194 л.с. | A 20 DTR |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer 1.6 SIDI | универсал | 170 л.с. | A 16 XHT,B 16 SHL |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer 1.3 CDTI | универсал | 95 л.с. | A 13 DTE |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer 1.6 CDTi | универсал | 110 л.с. | B 16 DTL |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer 1.6 CDTi | универсал | 136 л.с. | B 16 DTH |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer 2.0 CDTI | универсал | 160 л.с. | A 20 DTH |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer 2.0 CDTI | универсал | 165 л.с. | A 20 DTH |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer 2.0 BiTurbo CDTI | универсал | 194 л.с. | A 20 DTR |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 | вэн | 120 л.с. | A 14 NEL,B 14 NEL |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 | вэн | 140 л.с. | A 14 NET,B 14 NET |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 LPG | вэн | 140 л.с. | A 14 NET,B 14 NET |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CNG | вэн | 150 л.с. | A 16 XNT,B 16 XNT |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 SIDI | вэн | 170 л.с. | A 16 XHT |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 | вэн | 115 л.с. | A 18 XEL |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 LPG | вэн | 137 л.с. | A 18 XER |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 | вэн | 140 л.с. | A 18 XER |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CDTI | вэн | 120 л.с. | B 16 DTJ |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CDTI | вэн | 134 л.с. | B 16 DTH |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CDTI | вэн | 136 л.с. | B 16 DTH |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi | вэн | 110 л.с. | A 20 DTL |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi | вэн | 130 л.с. | A 20 DT,Z 20 DTJ,Y 20 DTJ |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi | вэн | 165 л.с. | A 20 DTH |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 BiTurbo CDTI | вэн | 194 л.с. | A 20 DTR |
| VAUXHALL | ZAFIRA Mk III (P12) 1.6 CDTi | вэн | 136 л.с. | B 16 DTH |
Технические параметры
| Материал | Алюминий | |
| ? отверстия [мм] | 34 | |
| для артикула № | 3458 | |
| Вес, г | 313 |
Гарантийный срок
6 месяцев
Цена и наличие в магазинах
| Минск, ул. Димитрова, 5 | нет в наличии |




