3257, Подшипник выжимной (гидравлический)
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
Номенклатурный номер
8016962062
Артикул
3257
Страна происхождения
КИТАЙ
Бренд
Материал
Алюминий
? отверстия [мм]
32
для артикула №
3257
Размер резьбы
Ø12
Все параметры
8 шт. с центрального склада, срок 6 дней
175 BYN
1 шт.
на сумму 175 BYN
Описание
Отзывы
Система сцепления
Оригинальные запчасти
| ALFA FIAT LANCIA | 55207502 |
| ALFA FIAT LANCIA | 55184529 |
| ALFA FIAT LANCIA | 55251546 |
| CITROEN PEUGEOT | 204189 |
| CITROEN PEUGEOT | 204183 |
| CITROEN PEUGEOT | 1611272980 |
Применяется в автомобилях
| ALFA ROMEO | 156 (932_) 2.4 JTD | седан | 163 л.с. | 841 M.000,841 N.000 |
| ALFA ROMEO | 156 (932_) 2.4 JTD | седан | 175 л.с. | 841 G.000 |
| ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD | универсал | 163 л.с. | 841 M.000,841 N.000 |
| ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD | универсал | 175 л.с. | 841 G.000 |
| ALFA ROMEO | 166 (936_) 2.4 JTD | седан | 175 л.с. | 841 G.000,841 H.000 |
| ALFA ROMEO | 166 (936_) 2.4 JTD | седан | 180 л.с. | 841 M.000 |
| ALFA ROMEO | 166 (936_) 2.4 JTD | седан | 185 л.с. | 936 B.000,841 M.000 |
| CITROEN | JUMPER Bus 3.0 HDi 155 | автобус | 157 л.с. | F1CE0481D (F30DT) |
| CITROEN | JUMPER Bus 3.0 HDi 160 | автобус | 157 л.с. | F1CE0481D (F30DT) |
| CITROEN | JUMPER Bus 3.0 HDi 180 | автобус | 177 л.с. | F1CE3481E (F30DTE) |
| CITROEN | JUMPER Box 3.0 HDi 145 | Фургон | 146 л.с. | F1CE3481N (F30DTE) |
| CITROEN | JUMPER Box 3.0 HDi 155 | Фургон | 156 л.с. | F1CE0481D (F30DT) |
| CITROEN | JUMPER Box 3.0 HDi 160 | Фургон | 157 л.с. | F1CE0481D (F30DT) |
| CITROEN | JUMPER Box 3.0 HDi 180 | Фургон | 177 л.с. | F1CE3481E (F30DTE) |
| CITROEN | JUMPER Platform/Chassis 3.0 HDi 145 | c бортовой платформой/ходовая часть | 146 л.с. | F1CE3481N (F30DTE) |
| CITROEN | JUMPER Platform/Chassis 3.0 HDi 160 | c бортовой платформой/ходовая часть | 157 л.с. | F1CE0481D (F30DT) |
| CITROEN | JUMPER Platform/Chassis 3.0 HDi 180 | c бортовой платформой/ходовая часть | 177 л.с. | F1CE3481E (F30DTE) |
| FIAT | BRAVO II (198_) 2.0 D Multijet | Наклонная задняя часть | 163 л.с. | 844 A2.000,198 A8.000 |
| FIAT | BRAVO II (198_) 2.0 D Multijet | Наклонная задняя часть | 165 л.с. | 198 A5.000 |
| FIAT | DUCATO Bus (244_) 2.3 JTD | автобус | 110 л.с. | F1AE0481C |
| FIAT | DUCATO Box (244_) 2.3 JTD | Фургон | 110 л.с. | F1AE0481C |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (244_) 2.3 JTD | c бортовой платформой/ходовая часть | 110 л.с. | F1AE0481C |
| FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) 140 Natural Power | автобус | 136 л.с. | F1CE0441A,F1CFA401A |
| FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | автобус | 113 л.с. | F1AE3481G |
| FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | автобус | 116 л.с. | 250 A1.000,250 A2.000 |
| FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | автобус | 120 л.с. | F1AE0481D |
| FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | автобус | 131 л.с. | F1AE3481D,F1AGL411D,F1AE0481N,F1AGL411M |
| FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | автобус | 148 л.с. | F1AE3481E |
| FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | автобус | 150 л.с. | F1AGL411A,F1AGL411C |
| FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | автобус | 146 л.с. | F1CE3481N |
| FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | автобус | 158 л.с. | F1CE0481D,F1CE3481M |
| FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | автобус | 177 л.с. | F1CE3481E |
| FIAT | DUCATO Box (250_, 290_) 140 Natural Power | Фургон | 136 л.с. | F1CE0441A,F1CFA401A |
| FIAT | DUCATO Box (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | Фургон | 113 л.с. | F1AE3481G |
| FIAT | DUCATO Box (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | Фургон | 116 л.с. | 250 A1.000,250 A2.000 |
| FIAT | DUCATO Box (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | Фургон | 120 л.с. | F1AE0481D,FPT |
| FIAT | DUCATO Box (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | Фургон | 120 л.с. | F1AE0481D |
| FIAT | DUCATO Box (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | Фургон | 131 л.с. | F1AE0481N,F1AE3481D,F1AGL411D |
| FIAT | DUCATO Box (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | Фургон | 148 л.с. | F1AE3481E |
| FIAT | DUCATO Box (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | Фургон | 146 л.с. | F1CE3481N |
| FIAT | DUCATO Box (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | Фургон | 156 л.с. | F1CE3481M |
| FIAT | DUCATO Box (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | Фургон | 158 л.с. | F1CE0481D |
| FIAT | DUCATO Box (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | Фургон | 177 л.с. | F1CE3481E |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | c бортовой платформой/ходовая часть | 113 л.с. | F1AE3481G |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | c бортовой платформой/ходовая часть | 116 л.с. | 250 A1.000,250 A2.000 |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | c бортовой платформой/ходовая часть | 120 л.с. | F1AE0481D |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | c бортовой платформой/ходовая часть | 120 л.с. | F1AE0481D |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | c бортовой платформой/ходовая часть | 131 л.с. | F1AE0481N,F1AE3481D,F1AGL411D |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | c бортовой платформой/ходовая часть | 148 л.с. | F1AE3481E |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | c бортовой платформой/ходовая часть | 146 л.с. | F1CE3481N |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | c бортовой платформой/ходовая часть | 156 л.с. | F1CE3481M |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | c бортовой платформой/ходовая часть | 158 л.с. | F1CE0481D |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | c бортовой платформой/ходовая часть | 177 л.с. | F1CE3481E |
| LANCIA | DELTA III (844_) 1.9 D Multijet | Наклонная задняя часть | 190 л.с. | 844 A1.000 |
| LANCIA | DELTA III (844_) 2.0 D Multijet | Наклонная задняя часть | 163 л.с. | 844 A2.000 |
| LANCIA | DELTA III (844_) 2.0 D Multijet | Наклонная задняя часть | 165 л.с. | 198 A5.000,198 A8.000 |
| LANCIA | THESIS (841_) 2.4 JTD | седан | 163 л.с. | 841 M.000,841 N.000 |
| LANCIA | THESIS (841_) 2.4 JTD | седан | 175 л.с. | 841 G.000 |
| PEUGEOT | BOXER Bus 3.0 HDi 145 | автобус | 146 л.с. | F1CE3481N (F30DTE) |
| PEUGEOT | BOXER Bus 3.0 HDi 160 | автобус | 156 л.с. | F1CE0481D (F30DT) |
| PEUGEOT | BOXER Bus 3.0 HDi 175 | автобус | 177 л.с. | F1CE3481E (F30DTE) |
| PEUGEOT | BOXER Box 3.0 HDi 145 | Фургон | 146 л.с. | F1CE3481N (F30DTE) |
| PEUGEOT | BOXER Box 3.0 HDi 160 | Фургон | 156 л.с. | F1CE0481D (F30DT) |
| PEUGEOT | BOXER Box 3.0 HDi 175 | Фургон | 177 л.с. | F1CE3481E (F30DTE) |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 145 | c бортовой платформой/ходовая часть | 146 л.с. | F1CE3481N (F30DTE) |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 160 | c бортовой платформой/ходовая часть | 156 л.с. | F1CE0481D (F30DT) |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 175 | c бортовой платформой/ходовая часть | 177 л.с. | F1CE3481E (F30DTE) |
Технические параметры
| Материал | Алюминий | |
| ? отверстия [мм] | 32 | |
| для артикула № | 3257 | |
| Размер резьбы | Ø12 | |
| Вес, г | 300 |
Гарантийный срок
6 месяцев
Цена и наличие в магазинах
| Минск, ул. Димитрова, 5 | нет в наличии |




