1N5711, (Шоттки 70В 0.015А), Диод Шоттки 70В 0.015А 0.43В
Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию
см. техническую документацию
Номенклатурный номер
8387072243
Артикул
1N5711
Страна происхождения
КИТАЙ
Бренд
Корпус
DO-35
If - прямой ток
0.015 A
Ir - обратный ток
0.2 uA at 50 V
Pd - рассеивание мощности
430 mW
Все параметры
1N 5711 ST Datasheet
pdf, 54 КБ
Все документы
1356 шт. с центрального склада, срок 6-9 дней
0.46 BYN
Мин. кол-во для заказа 43 шт.
от 227 шт. —
0.36 BYN
от 454 шт. —
0.32 BYN
43 шт.
на сумму 19.78 BYN
Альтернативные предложения2
Этот же товар с другими ценами и сроками поставки
Описание
Отзывы
Диод Шоттки 70В 0.015А 0.43В
Технические параметры
| Корпус | DO-35 |
| If - прямой ток | 0.015 A |
| Ir - обратный ток | 0.2 uA at 50 V |
| Pd - рассеивание мощности | 430 mW |
| Vf - прямое напряжение | 1 V |
| Vrrm - повторяющееся обратное напряжение | 70 V |
| Вид монтажа | Through Hole |
| Высота | 2 mm |
| Длина | 4.5 mm |
| Категория продукта | Диоды и выпрямители Шоттки |
| Конфигурация | Single |
| Максимальная рабочая температура | + 200 C |
| Минимальная рабочая температура | 65 C |
| Подкатегория | Diodes Rectifiers |
| Продукт | Schottky Diodes |
| Размер фабричной упаковки | 4000 |
| Серия | 1N5711 |
| Технология | Si |
| Тип | Small Signal Schottky Diode |
| Тип продукта | Schottky Diodes Rectifiers |
| Торговая марка | STMicroelectronics |
| Упаковка | Reel, Cut Tape |
| Упаковка / блок | DO-35-2 |
| Ширина | 2 mm |
| Base Product Number | 1N5711 -> |
| Capacitance @ Vr, F | 2pF @ 0V, 1MHz |
| Current - Max | 15mA |
| Diode Type | Schottky - Single |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0070 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Operating Temperature | -65В°C ~ 200В°C (TJ) |
| Other Related Documents | http://www.st.com/web/catalog/sense_power/FM64/CL1 |
| Package | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
| Package / Case | DO-204AH, DO-35, Axial |
| Power Dissipation (Max) | 430mW |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Supplier Device Package | DO-35 |
| Voltage - Peak Reverse (Max) | 70V |
| Brand | STMicroelectronics |
| Configuration | Single |
| Factory Pack Quantity | 4000 |
| Height | 2 mm(Max) |
| If - Forward Current | 0.015 A |
| Ir - Reverse Current | 0.2 uA at 50 V |
| Length | 4.5 mm(Max) |
| Manufacturer | STMicroelectronics |
| Maximum Operating Temperature | +200 C |
| Minimum Operating Temperature | -65 C |
| Mounting Style | Through Hole |
| Operating Temperature Range | -65 C to+200 C |
| Packaging | Reel |
| Pd - Power Dissipation | 430 mW |
| Product | Schottky Diodes |
| Product Category | Schottky Diodes Rectifiers |
| RoHS | Details |
| Series | 1N5711 |
| Technology | Si |
| Type | Small Signal Schottky Diode |
| Vf - Forward Voltage | 1 V |
| Vrrm - Repetitive Reverse Voltage | 70 V |
| Width | 2 mm(Max) |
| Diameter | 2mm |
| Diode Configuration | Single |
| Diode Technology | Schottky Diode |
| Maximum Continuous Forward Current | 15mA |
| Maximum Forward Voltage Drop | 410mV |
| Mounting Type | Through Hole |
| Number of Elements per Chip | 1 |
| Package Type | DO-35 |
| Peak Reverse Repetitive Voltage | 70V |
| Pin Count | 2 |
| Rectifier Type | Small Signal |
| Монтаж | THT |
| Обратное напряжение макс., В | 70 |
| Ток прямой макс., А | 0.015 |
| Assembly | THT |
| Capacity | 2 pF |
| Enclosure | DO-35 |
| Forward Current | 15 mA |
| Junction temperature (max.) | 200 °C |
| Junction temperature (min.) | -65 °C |
| max. operating temperature | 200 °C |
| min. operating temperature | -65 °C |
| Number of diodes | 1 |
| Version | schottky rectifier diode |
| Voltage V RRM (peak reverse voltage) | 70 V |
| Вес, г | 0.2 |
Гарантийный срок
6 месяцев
Техническая документация
Дополнительная информация
Калькуляторы группы «Диоды СВЧ, туннельные»
Типы корпусов импортных диодов
Цена и наличие в магазинах
| Минск, ул. Димитрова, 5 | нет в наличии |




