Динамики FBELE
07.07.2025
Ningbo Best Group Co., Ltd. (FBELE) – крупная китайская компания с 25-летним опытом, специализируется на производстве электромагнитных преобразователей, пьезоэлементов, микродинамиков, приемопередатчиков и микрофонов. Компания обладает современными производственными мощностями, что позволяет ей контролировать полный производственный процесс и обеспечивать высокое качество продукции.
Востребованность динамиков трудно переоценить, они используются в различных устройствах: колонках, наушниках, ноутбуках, телефонах, автомобильных аудиосистемах.
Динамики FBELE в ассортименте компании «ЧИП и ДИП»:
| Название | Мощность, Вт | Сопротивление катушки, Ом | Уровень чувствительности, Дб | Резонансная частота, Гц | Габаритные размеры, мм | Вид |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FBF29-9 | 0.25 | 8 | 96 | 800 | Ø29x9 | ![]() |
| FBF23-1T | 0.5 | 8 | 100 | 800 | Ø23x5.4 | ![]() |
| FBF28-8FE | 0.5 | 8 | 88 | 650 | Ø28x4.4 | ![]() |
| FBF30-1T | 0.5 | 50 | 98 | 850 | Ø30x4.8 | ![]() |
| FBS4045 | 50 | 98 | 550 | Ø40x4.5 | ||
| FBF50-1T | 8 | 92 | 550 | Ø50x7.5 | ||
| FBF40-1N | 0.5 | 8 | 86 | 700 | Ø40x6.2 | ![]() |
| FBS1504T | 0.5 | 8 | 89 | 1150 | Ø15x4 | ![]() |
| FBS1850 | 0.5 | 8 | 95 | 900 | Ø18x5 | |
| FBF-36TW | 1 | 8 | 96 | 500 | Ø36x5 | ![]() |
| FBS1810 | 0.5 | 8 | 77 | 100 | 18x10x4 | ![]() |
| FBS4020-1WM | 1 | 8 | 90 | 530 | 40x20x5.3 | ![]() |
| FBS4020-2WF | 2 | 8 | 95 | 800 | 40x20x8 | |
| FBF28-6F | 1.5 | 8 | 95 | 700 | Ø28x5.4 | ![]() |
| FBS2828 | 2 | 8 | 84 | 440 | 28x28x10.8 |
![]() |
| FBS6060 | 2 | 8 | 85 | 400 | 60x60x22 | ![]() |
| FBS5050 | 3 | 4 | 92 | 550 | 50x50x18 | |
| FBS3232 | 3 | 8 | 100 | 400 | 32x32x14.7 | ![]() |
| FBS4028 | 4 | 4 | 91 | 420 | 40x28.4x13 | ![]() |
| FBS5090-4OHM | 5 | 4 | 86 | 350 | 90x50x37.5 | ![]() |
| FBS5090-8OHM | 5 | 8 | 86 | 350 | 90x50x37.5 |














