Контакт им не нужен!
Бесконтактные индуктивные и емкостные выключатели производства ЗАО «МЕГА-К».
В настоящее время широкое распространение получают средства промышленной автоматизации. Характерным примером оборудования являются бесконтактные переключатели (в основном индуктивные и емкостные).
«ЧИП и ДИП» предлагает поставки хорошо зарекомендовавшего себя на отечественном рынке производителя «МЕГА-К». Датчики разработаны с учетом специфики отечественного производства. Превосходное качество и высокая надежность подтверждены сертификатом ISO 9001:2000
Производство располагается в городе Калуга.
Краткие характеристики поставляемых группой компаний «ЧИП и ДИП» переключателей:
Наименование | Расст. срабат., мм | Гарант. интервал срабатывания, мм | Ток нагрузки, мА | Выходной ключ | Установка заподлицо | Защита от КЗ | Индикация состояния | Макс. потребл. ток, мА | Частота срабат. мах, кГц | Способ подключения | Масса, г |
ВБ1.30М.65.20.1.1.К, емкост.датч.пост.напр.PNP замык. | 20 | 0-14,4 | 300 | PNP транзистор | - | + | + | 5 | 0,1 | кабель 3Х0,35мм кв. | 250 |
ВБ1.30М.65.20.2.1.К, емкост.датч.пост.напр.NPN замык. | 20 | 0-14,4 | 300 | NPN транзистор | - | + | + | 5 | 0,1 | кабель 3Х0,35мм кв. | 250 |
ВБ1.30М.65.20.7.4.К, емкост.датч.перем.напр.замык. | 20 | 0-14,4 | 200 | тиристор | - | - | + | 3 | 0,07 | кабель 3Х0,35мм кв. | 250 |
ВБ2.08М.33.1.5.1.1.К, индукт.датч.пост.напр.PNP замык. | 1,5 | 0-1,2 | 200 | PNP транзистор | + | - | + | 8 | 1,5 | кабель 3Х0,12мм кв. | 60 |
ВБ2.08М.52.1.5.1.1.К, индукт.датч.пост.напр.PNP замык. | 1,5 | 0-1,2 | 200 | PNP транзистор | + | + | + | 8 | 1,5 | кабель 3Х0,12мм кв. | 60 |
ВБ2.12М.33.2.1.1.К, индукт.датч.пост.напр.PNP замык. | 2 | 0-1,6 | 200 | PNP транзистор | + | - | + | 8 | 0,8 | кабель 3Х0,35мм кв. | 90 |
ВБ2.12М.33.4.1.1.К, индукт.датч.пост.напр.PNP замык. | 4 | 0-3,2 | 200 | PNP транзистор | - | - | + | 8 | 0,6 | кабель 3Х0,35мм кв. | 90 |
ВБ2.12М.55.2.1.1.К, индукт.датч.пост.напр.PNP замык. | 2 | 0-1,6 | 300 | PNP транзистор | + | + | + | 8 | 0,8 | кабель 3Х0,35мм кв. | 90 |
ВБ2.12М.55.4.1.1.К, индукт.датч.пост.напр.PNP замык. | 4 | 0-3,2 | 300 | PNP транзистор | - | + | + | 8 | 0,6 | кабель 3Х0,35мм кв. | 90 |
ВБ2.12М.68.2.1.1.С4, индукт.датч.пост.напр.PNP замык. | 2 | 0-1,6 | 300 | PNP транзистор | + | + | + | 8 | 0,8 | разъем 4-х контактный | 100 |
ВБ2.12М.73.2.1.1.Z, индукт.датч.пост.напр.PNP замык. | 2 | 0-1,6 | 300 | PNP транзистор | + | + | + | 8 | 0,8 | кабель 3Х0,35мм кв. | 100 |
ВБ2.12М.73.4.1.1.Z, индукт.датч.пост.напр.PNP замык. | 4 | 0-3,2 | 300 | PNP транзистор | - | + | + | 8 | 0,6 | кабель 3Х0,35мм кв. | 100 |
ВБ2.18М.33.5.1.1.K, индукт.датч.пост.напр.PNP замык. | 5 | 0-4 | 300 | PNP транзистор | + | + | + | 8 | 0,5 | кабель 3Х0,35мм кв. | 120 |
ВБ2.18М.53.5.1.1.К, индукт.датч.пост.напр.PNP замык. | 5 | 0-4 | 300 | PNP транзистор | + | + | + | 8 | 0,5 | кабель 3Х0,35мм кв. | 130 |
ВБ2.18М.65.5.1.1.К, индукт.датч.пост.напр.PNP замык. | 5 | 0-4 | 300 | PNP транзистор | + | + | + | 8 | 0,5 | кабель 3Х0,35мм кв. | 150 |
ВБ2.18М.65.8.1.1.К, индукт.датч.пост.напр.PNP замык. | 8 | 0-6,4 | 300 | PNP транзистор | - | + | + | 8 | 0,5 | кабель 3Х0,35мм кв. | 150 |
ВБ2.18М.75.8.1.1.С4, индукт.датч.пост.напр.PNP замык. | 8 | 0-6,4 | 300 | PNP транзистор | - | + | + | 8 | 0,3 | разъем 4-х контактный | 180 |
ВБ2.18М.75.8.7.2.К, индукт.датч.перем.напр.замык. | 8 | 0-6,4 | 250 | тиристор | - | - | + | 3 | 0,1 | кабель 3Х0,35мм кв. | 180 |
ВБ2.18М.80.5.1.1.Z, индукт.датч.пост.напр.PNP замык. | 5 | 0-4 | 300 | PNP транзистор | + | + | + | 8 | 0,5 | кабель 3Х0,35мм кв. | 150 |
ВБ2.18М.90.5.7.2.Z, индукт.датч.перем.напр.замык. | 5 | 0-4 | 250 | тиристор | + | - | + | 3 | 0,1 | кабель 3Х0,35мм кв. | 180 |
ВБ2.30М.33.10.1.1.К, индукт.датч.пост.напр.PNP замык. | 10 | 0-8 | 300 | PNP транзистор | + | + | + | 8 | 0,3 | кабель 3Х0,35мм кв. | 200 |
ВБ2.30М.53.15.1.1.К, индукт.датч.пост.напр.PNP замык. | 15 | 0-12 | 300 | PNP транзистор | - | + | + | 8 | 0,1 | кабель 3Х0,35мм кв. | 200 |
ВБ2.30М.65.10.1.1.K, индукт.датч.пост.напр.PNP замык. | 10 | 0-8 | 300 | PNP транзистор | + | + | + | 8 | 0,3 | кабель 3Х0,35мм кв. | 200 |
ВБ2.30М.75.15.1.1.С4, индукт.датч.пост.напр.PNP замык. | 15 | 0-12 | 300 | PNP транзистор | - | + | + | 8 | 0,1 | разъем 4-х контактный | 200 |
ВБ2.30М.80.10.1.1.Z, индукт.датч.пост.напр.PNP замык. | 10 | 0-8 | 300 | PNP транзистор | + | + | + | 8 | 0,3 | кабель 3Х0,35мм кв. | 250 |
ВБ2.33.хх.20.1.1.К, индукт.датч.пост.напр.PNP замык. | 20 | 0-16 | 300 | PNP транзистор | + | + | + | 8 | 0,1 | кабель 3Х0,35мм кв. | 250 |
ВБ2.34.хх.25.1.1.К, индукт.датч.пост.напр.PNP замык. | 25 | 0-20 | 300 | PNP транзистор | + | + | + | 8 | 0,1 | кабель 3Х0,35мм кв. | 400 |
Конструкции типовых исполнений переключателей
ВБ2.18М.53.5.1.1.К | ВБ2.12М.73.2.1.1.Z | ВБ2.12М.55.4.1.1.К | ВБ2.12М.55.2.1.1.К |
См. Бесконтактные выключатели производства ЗАО «МЕГА-К»
в каталоге «ЧИП и ДИП»